Alojamiento web es un factor importante para su sitio web porque no solo afecta el rendimiento potencial de su sitio web, sino que también influye en el costo total. Y pagará tarifas de alojamiento web durante el tiempo que sea propietario de su sitio web.
Ya sea un blog personal o una tienda web para respaldar su negocio, tan pronto como se moje los pies, se le ocurrirá esa pregunta sobre el dinero: ¿Cuánto debo pagar para alojar mi sitio web?
Guía de precios de alojamiento web
¿Cuánto cuesta alojar un sitio web en 2023?
En resumen: los planes de alojamiento compartido varían en precio desde $2.51 a $4.63 por mes. El alojamiento VPS suele costar entre $13.41 y $21.89 por mes *.
La información anterior se basa en nuestra mercado de alojamiento web estudio realizado a fines de 2022. Recopilamos datos de precios de muestras de más de 1,000 planes de alojamiento web anualmente (más sobre nuestros datos a continuación). Sin embargo, debido a los argumentos de venta exclusivos de algunas empresas de alojamiento, es posible que fijen un precio de los planes de alojamiento más allá de lo normal.
Servidores web populares: cuánto cuestan
alojamiento web | Plan mas barato | Dominio gratuito |
---|---|---|
![]() | $1.99/mes | No |
![]() | $2.50/mes | No |
![]() | $2.99/mes | No |
![]() | $2.95/mes | Sí |
![]() | $2.95/mes | Sí |
![]() | $2.29/mes | Sí |
![]() | $3.95/mes | Sí |
![]() | $2.95/mes | Sí |
![]() | $2.95/mes | Sí |
Explicación del costo de alojamiento web
El costo de alojamiento de tu sitio web depende principalmente de los tipos de alojamiento web para el que te registras.
En términos generales, el alojamiento compartido es el más barato pero tiene la capacidad de servidor más baja; El alojamiento dedicado es el más caro y el más potente; mientras que el alojamiento VPS se encuentra en algún lugar entre el alojamiento compartido y el dedicado.
Debes encontrar las características y el precio correctos y elegir un proveedor de alojamiento con buena reputación y con un buen soporte al cliente. La combinación correcta puede conducir a toda una vida de felicidad, pero la incorrecta puede terminar costándote mucho más dinero de lo que esperabas.
Si tu principal preocupación es el precio, hemos recopilado nuestras recomendaciones de las soluciones de alojamiento más baratas en una lista separada.
Sobre nuestra investigación del mercado de alojamiento
La investigación de WHSR ha gastado una cantidad significativa de recursos analizando más de mil planes de alojamiento. Ofreciendo estos planes, hubo 317 empresas en el segmento de alojamiento de servidores compartidos, con otras 309 empresas que ofrecen alojamiento VPS.
Los planes de alojamiento compartido bajo revisión eran exclusivamente de entrada y de nivel medio. A los efectos de nuestro análisis, las definiciones se simplificaron con planes de nivel de entrada que admitían un solo dominio, mientras que los planes de nivel medio admitían un mínimo de 10 (generalmente 25) dominios.
Los planes VPS eran más complejos debido a la inmensa gama de servicios disponibles. Observamos planes que van desde servidores de paquetes de tamaño nano hasta los de gama alta.
Para mayor transparencia, compartimos todos los datos de precios de alojamiento web que recopilamos a continuación. Háganos saber si encontró datos desactualizados.
¿Cuánto cuesta el alojamiento compartido?
Resumen de precios de alojamiento web compartido
Analizamos más de 600 planes de alojamiento compartido en nuestra última investigación del mercado. Esto es lo que encontramos sobre los costos de servidores de alojamiento compartidos:
- Alojamiento compartido de nivel de entrada: $ 2.51 - $ 3.72 por mes
- Alojamiento compartido de nivel medio: $ 4.63 - $ 6.52 por mes
Servicios de alojamiento web compartido para considerar
alojamiento web | Plan mas barato | Precio de renovación | ¿Dominio gratuito? | ¿Migración de sitio gratis? | Sitio alojado | Prueba de devolución de dinero | Aprende más | Comprar Ahora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $1.99/mes | $3.99/mes | No | Sí | 1 | 30 días | Reseña de Hostinger | Conseguir Hostinger |
![]() | $2.50/mes | $7.00/mes | No | Sí | Ilimitada | 30 días | Interserver Reseña | Conseguir InterServer |
![]() | $2.99/mes | $10.99/mes | No | Sí | 1 | En cualquier momento | A2Hosting Reseña | Conseguir A2 Hosting |
![]() | $2.95/mes | $10.95/mes | Sí | Sí | 1 | 30 días | Reseña de GreenGeeks | Conseguir GreenGeeks |
![]() | $2.95/mes | $4.95/mes | Sí | Sí | 1 | 60 días | TMD Hosting Reseña | Conseguir TMD Hosting |
![]() | $2.29/mes | $8.99/mes | Sí | Sí | 2 | 90 días | InMotion Hosting Reseña | Conseguir InMotion Hosting |
![]() | $3.95/mes | $6.95/mes | Sí | Sí | 1 | 30 días | Reseña de ScalaHosting | Conseguir ScalaHosting |
![]() | $2.95/mes | $9.99/mes | Sí | Sí | 1 | 30 días | Revisión BlueHost | Obtener BlueHost |
![]() | $2.95/mes | $9.99/mes | Sí | Sí | 1 | 30 días | Reseña de HostPapa | Conseguir HostPapa |
¿Qué hay en un plan de alojamiento compartido de "precio normal"?
Los planes de alojamiento compartido generalmente ofrecen lo mínimo que necesitas para iniciar tu sitio web.
Vienen con varios recursos esenciales, que incluyen tiempo de CPU, RAM, espacio de almacenamiento y ancho de banda; y un panel de control que te ayuda a administrar tu cuenta de alojamiento. El panel de control proporciona las herramientas que te permiten instalar varias aplicaciones, configurar SSL, administrar tu base de datos, crear cuentas de correo electrónico y mucho más.
Un nombre de dominio libre y las características básicas de seguridad (es decir, escaneo de malware, plan de copia de seguridad estándar, etc.) también son cada vez más comunes y se incluyen en muchos planes de alojamiento compartido.
Datos de costos de alojamiento compartido
La tabla está ordenada alfabéticamente.
Empresas de Alojamiento Web | Plan de entrada (registro) | Plan de entrada (renovación) | Plan medio (registro) | Plan medio (renovación) |
---|---|---|---|---|
000Webhost | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $9.99 |
101Dominio | $6.94 | $7.97 | $11.94 | $14.92 |
1Bx.Anfitrión | $0.02 | $0.02 | $3.35 | $3.35 |
2Gbhosting | $0.83 | $0.83 | $3.13 | $3.13 |
A2Hosting | $2.99 | $10.99 | $5.99 | $12.99 |
Abelohost | $6.07 | $6.07 | $10.13 | $10.13 |
Accuwebhosting | $3.99 | $6.99 | $5.99 | $9.99 |
Activeservers | $0.69 | $0.69 | $1.34 | $1.34 |
Afrihost | $2.93 | $2.93 | $3.53 | $3.53 |
Alojamiento Web Agm | $0.58 | $0.58 | $1.17 | $1.17 |
Alchosting | $0.00 | $0.00 | $3.99 | $3.99 |
AlexHost | $0.76 | $0.76 | $2.26 | $2.26 |
Alfahosting Gmbh | $4.06 | $4.06 | $7.12 | $7.12 |
All Inkl | $0.00 | $5.06 | $0.00 | $8.12 |
All Server Solution | $2.50 | $2.50 | $7.90 | $7.90 |
Altushost BV | $5.66 | $5.66 | $9.73 | $9.73 |
Ambitionhost | $1.24 | $1.24 | $2.12 | $2.12 |
Aplexhost | $5.95 | $6.95 | $10.95 | $12.95 |
Aplus | $5.99 | $8.99 | $16.99 | $16.99 |
Argeweb | $1.01 | $20.44 | $1.01 | $15.33 |
Arsys ES | $3.07 | $7.05 | $4.09 | $15.22 |
Artehosting | $2.40 | $2.40 | $11.20 | $11.20 |
Arzhost | $0.99 | $9.95 | $2.43 | $11.95 |
Asfhostportal | $0.99 | $1.99 | $3.81 | $4.49 |
Aspnix | $5.00 | $5.00 | $10.00 | $10.00 |
Asrhost | $3.95 | $3.95 | $7.95 | $7.95 |
Atozserver | $0.52 | $5.00 | $1.02 | $5.86 |
Atspace.Com | $0.08 | $0.08 | $2.99 | $2.99 |
Avalon | $3.94 | $3.92 | $6.62 | $6.62 |
Awardspace | $0.25 | $4.99 | $4.57 | $6.65 |
Axarnet | $3.38 | $3.38 | $8.11 | $8.11 |
Axxess | $2.87 | $2.87 | $3.45 | $3.45 |
Bacloud | $1.52 | $1.52 | $3.46 | $3.46 |
Banahosting | $4.46 | $4.95 | $6.26 | $6.95 |
Bdix Web Hosting | $0.78 | $1.04 | $1.26 | $1.88 |
Best-Hoster.ru | $1.11 | $12.67 | $2.23 | $17.65 |
Beta Host Limited | $1.30 | $1.30 | $2.81 | $2.81 |
Bhost | $3.04 | $3.04 | $4.26 | $4.26 |
Bingloft | $1.75 | $1.75 | $1.99 | $1.99 |
Biz Nf | $0.00 | $0.00 | $4.95 | $6.95 |
Blacknight | $3.40 | $4.07 | $7.66 | $9.18 |
Blazing Fast Host | $3.55 | $3.55 | $7.18 | $7.18 |
Blue Geek Hosting | $0.75 | $0.75 | $1.50 | $1.50 |
Blue Web | $3.84 | $4.02 | $4.04 | $8.07 |
Bluesteam | $2.44 | $2.88 | $5.87 | $6.99 |
Brinkster | $4.99 | $4.99 | $6.99 | $6.99 |
Web Brixly Solutions | $1.22 | $4.80 | $1.22 | $10.89 |
Caisc | $0.74 | $2.51 | $2.51 | $8.19 |
Canspace Solutions | $3.99 | $3.99 | $7.99 | $7.99 |
Cdmon | $5.11 | $5.11 | $11.25 | $11.25 |
Cenmax | $2.49 | $2.49 | $3.99 | $3.99 |
Central Hosting Ireland | $5.11 | $5.11 | $10.22 | $10.22 |
Certa Hosting | $3.59 | $3.59 | $5.99 | $5.99 |
Cheapname Host | $0.49 | $0.49 | $0.80 | $0.80 |
Chemicloud | $2.98 | $9.95 | $4.48 | $14.95 |
Clausweb | $0.77 | $0.77 | $1.28 | $1.28 |
Cloudieweb | $2.95 | $2.95 | $4.95 | $4.95 |
Cloudoye | $1.22 | $1.22 | $1.85 | $1.85 |
Cloudpoco | $0.63 | $1.26 | $0.94 | $1.88 |
Clouduck | $0.28 | $0.28 | $1.12 | $1.12 |
Club Hosting | $7.57 | $7.57 | $9.10 | $9.10 |
Combell | $6.13 | $16.36 | $9.20 | $24.03 |
Conoha By Gmo | $4.99 | $9.98 | $14.56 | $19.96 |
Contabo | $3.99 | $3.99 | $6.99 | $6.99 |
Coolicehost | $3.05 | $3.55 | $5.10 | $5.95 |
Crazy Domains | $1.27 | $1.80 | $3.48 | $4.98 |
Creemhost | $1.00 | $1.00 | $1.75 | $1.75 |
Da-Manager | $1.00 | $4.00 | $3.70 | $3.70 |
Daily Razor | $3.15 | $7.95 | $4.34 | $10.95 |
Ddos-Guard | $40.00 | $50.00 | $80.00 | $100.00 |
Dedipath | $11.99 | $11.99 | $19.99 | $19.99 |
Deletezero | $2.08 | $2.08 | $2.50 | $2.50 |
Dhaka Web Host | $1.06 | $1.06 | $1.33 | $1.33 |
Directnic | $2.48 | $2.48 | $4.48 | $4.48 |
Ditinex | $1.50 | $1.50 | $3.99 | $3.99 |
Dogado | $4.09 | $4.09 | $7.16 | $7.16 |
Domainadda | $0.52 | $0.52 | $0.78 | $0.78 |
Domainesia | $0.94 | $1.34 | $2.01 | $2.87 |
Domainit | $7.95 | $7.95 | $14.95 | $14.95 |
Dondominio | $2.13 | $2.13 | $5.12 | $5.12 |
Doteasy | $3.75 | $8.95 | $4.75 | $13.55 |
Dotster | $3.75 | $3.75 | $6.75 | $6.75 |
Dreamhost | $2.59 | $8.09 | $3.95 | $14.11 |
Drwebhost | $0.38 | $0.38 | $0.74 | $0.74 |
Easyhost | $2.99 | $2.99 | $6.00 | $6.00 |
Easyhost Pk | $3.65 | $4.29 | $4.69 | $5.52 |
Easyname | $3.88 | $3.88 | $5.93 | $5.93 |
Energized Web Hosting | $5.95 | $5.95 | $7.95 | $7.95 |
Erichost | $0.74 | $1.11 | $1.24 | $2.49 |
Euro-Space | $6.09 | $6.09 | $10.23 | $16.90 |
Eurovps | $4.04 | $4.04 | $5.12 | $5.12 |
Everdata | $0.83 | $0.83 | $1.30 | $1.30 |
Exabytes | $2.99 | $6.95 | $3.99 | $9.99 |
Ezerhost | $0.49 | $2.44 | $1.99 | $9.95 |
Fastcomet | $2.49 | $9.95 | $3.70 | $14.95 |
Filetruth | $3.40 | $3.40 | $9.98 | $9.98 |
Flatsite | $1.00 | $9.95 | $1.00 | $44.95 |
Flaunt7 | $3.99 | $3.99 | $7.99 | $7.99 |
Flehost | $2.99 | $11.96 | na | na |
Flyhost | $0.31 | $0.61 | $0.64 | $1.24 |
Fornex | $0.82 | $0.82 | $2.45 | $2.45 |
Fozzy | $3.00 | $3.00 | $4.97 | $4.97 |
Freehost | $1.36 | $2.21 | $2.75 | $4.77 |
Funio | $2.50 | $4.99 | $5.00 | $9.99 |
Gandi.Net | $3.75 | $7.50 | $5.10 | $10.00 |
Garanntor | $0.42 | $0.50 | $1.11 | $1.33 |
Gazduire Web Srl | $1.53 | $3.57 | $2.45 | $5.62 |
Geekstorage | $3.19 | $7.99 | $4.39 | $10.99 |
Gen X Web Hosting | $0.91 | $0.91 | $2.27 | $2.27 |
Getlark | $0.00 | $2.13 | $6.25 | $6.25 |
Getspace | $2.56 | $2.56 | $4.60 | $4.60 |
Global Hosting Service | $0.42 | $0.42 | $1.67 | $1.67 |
Globat | $4.44 | $4.44 | $19.99 | $19.99 |
Globehost | $0.29 | $0.29 | $0.67 | $0.67 |
Glosting | $0.61 | $0.87 | $1.49 | $1.99 |
Glowhost | $3.47 | $3.47 | $6.27 | $6.27 |
Googiehost | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
Goviralhost | $0.61 | $0.61 | $1.06 | $1.06 |
Greengeeks | $2.95 | $10.95 | $5.95 | $15.95 |
Handyhost | $0.42 | $0.42 | $0.83 | $0.83 |
Hapih Host | $0.75 | $1.25 | $2.52 | $5.05 |
Hbhosting | $4.15 | $4.15 | $7.26 | $7.26 |
Heroclouds | $1.95 | $1.95 | $3.95 | $3.95 |
Herohosty | $0.61 | $0.61 | $1.86 | $1.86 |
Hetzner Online | $1.94 | $10.10 | $5.00 | $5.00 |
Hifivehost | $1.49 | $1.49 | $2.49 | $2.49 |
Hiox India | $0.84 | $1.40 | $1.07 | $1.78 |
Hoganhost | $0.60 | $0.60 | $1.32 | $1.32 |
Host It Smart | $1.08 | $1.08 | $2.15 | $2.15 |
Host Koala | $2.60 | $2.60 | $3.60 | $3.60 |
Host2Boost | $1.19 | $1.19 | $1.69 | $1.69 |
Host4Biz | $1.80 | $3.00 | $3.00 | $5.00 |
Host4fun | $0.83 | $0.83 | $2.08 | $2.08 |
Host4geeks | $2.49 | $2.49 | $7.59 | $9.49 |
Hostalia | $0.00 | $5.11 | $0.00 | $8.18 |
Hostarmada | $2.99 | $9.95 | $4.49 | $14.90 |
Hostaye | $2.00 | $2.00 | $4.50 | $4.50 |
Hostazor | $2.50 | $2.50 | $4.99 | $4.99 |
Hostbreak | $1.00 | $1.00 | $1.50 | $1.50 |
Hostcmt | $1.06 | $1.06 | $2.04 | $2.04 |
Hostdash | $2.99 | $9.95 | $4.49 | $14.95 |
Hostech Web Solutions | $1.50 | $1.50 | $1.75 | $1.75 |
Hostens | $0.90 | $3.00 | $1.80 | $6.00 |
Hosterplan | $1.94 | $1.94 | $4.86 | $4.86 |
Hosteur | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Hostever | $1.88 | $1.88 | $3.13 | $3.13 |
Hostfizia | $1.24 | $1.24 | $2.49 | $2.49 |
Hostflix | $0.93 | $1.09 | $1.36 | $1.60 |
Hostforlife | $3.57 | $3.57 | $5.63 | $5.63 |
Hostimul | $2.77 | $2.77 | $8.77 | $8.77 |
Hosting House | $1.28 | $2.56 | $2.13 | $4.26 |
Hosting Mella | $0.61 | $2.03 | $1.25 | $4.17 |
Hosting SSI | $0.95 | $4.95 | $1.99 | $5.00 |
Hosting24 | $0.80 | $9.99 | $2.15 | $11.99 |
HostingDart | $1.03 | $1.29 | $1.46 | $1.82 |
Hostinger | $1.99 | $9.99 | $2.99 | $11.99 |
Hostingforsell | $0.99 | $1.65 | $1.69 | $2.60 |
Hostingspell | $1.24 | $1.24 | $1.57 | $1.57 |
Hostingspty | $4.00 | $4.00 | $6.00 | $6.00 |
Hostinor | $0.62 | $0.62 | $0.80 | $0.80 |
Hostiq | $4.87 | $4.87 | $6.27 | $6.27 |
Hostiso | $3.99 | $3.99 | $6.99 | $6.99 |
Hostitbro | $0.89 | $1.99 | $1.79 | $3.99 |
Hostlatte Com | $3.49 | $3.49 | $5.49 | $5.49 |
Hostlife | $1.87 | $1.87 | $3.74 | $3.74 |
Hostmalabar | $0.71 | $0.71 | $0.84 | $0.84 |
hostmantis | $3.72 | $4.95 | $11.97 | $15.95 |
Hostmycode | $0.83 | $0.83 | $1.56 | $1.56 |
Hostnali Webhost | $0.95 | $0.95 | $2.53 | $2.53 |
Hostnamaste | $1.95 | $1.95 | $3.95 | $3.95 |
Hostone Lt | $1.02 | $1.02 | $2.04 | $2.04 |
Hostpapa | $3.95 | $9.99 | $4.95 | $14.99 |
Hostpoco | $0.50 | $0.50 | $1.00 | $1.00 |
Hostpoint | $13.54 | $13.54 | $15.64 | $15.64 |
HostPro | $3.45 | $5.75 | $6.85 | $9.15 |
Hostrain In | $0.74 | $0.74 | $1.50 | $1.50 |
Hostripples | $1.46 | $2.99 | $3.46 | $6.99 |
Hostround | $3.95 | $3.95 | $5.95 | $5.95 |
Hostsailor | $0.95 | $0.95 | $2.45 | $2.45 |
Hostsoch | $1.24 | $2.47 | $1.86 | $3.72 |
Hoststage | $3.95 | $3.95 | $5.95 | $5.95 |
Hoststall | $1.99 | $1.99 | $2.99 | $2.99 |
Hostupon | $2.95 | $6.95 | $5.95 | $9.95 |
Hostus | $1.25 | $2.00 | $2.92 | $5.00 |
Hostway | $14.95 | $14.95 | $34.95 | $34.95 |
Hostwinds | $5.24 | $5.24 | $6.74 | $6.74 |
Hostwithlove | $2.93 | $3.90 | $5.18 | $6.90 |
Hostyd | $1.98 | $1.98 | $3.98 | $3.98 |
Hostyfly | $1.11 | $1.24 | $3.56 | $3.74 |
Hostzealot | $0.99 | $0.99 | $4.90 | $4.90 |
Hostzet | $0.61 | $0.61 | $1.24 | $1.24 |
Hts Hosting | $0.61 | $0.61 | $1.19 | $1.19 |
Hub web | $0.30 | $0.30 | $1.29 | $1.29 |
Hiperhost | $1.10 | $1.45 | $2.09 | $2.75 |
Icdsoft | $2.00 | $8.00 | $2.50 | $10.00 |
Ideastack | $0.53 | $0.53 | $0.80 | $0.80 |
Idwebhost | $0.73 | $2.59 | $1.32 | $2.92 |
Ifastnet | $1.67 | $1.67 | $4.99 | $4.99 |
Ikoula | $1.01 | $2.03 | $2.54 | $5.10 |
Indedmedia | $3.06 | $6.12 | $4.08 | $8.16 |
Infinityfree | $0.00 | $0.00 | $3.99 | $3.99 |
Iniz | $3.02 | $3.62 | $6.05 | $7.26 |
Inmotion Hosting | $2.29 | $8.99 | $4.99 | $11.99 |
Insight Technology | $1.90 | $2.90 | $2.90 | $3.90 |
Intelwebhost LLC | $0.58 | $0.58 | $1.30 | $1.30 |
Interserver | $2.50 | $2.50 | ||
Io Zoom | $5.00 | $5.00 | $8.00 | $8.00 |
Iohost In | $0.49 | $0.99 | $0.86 | $1.24 |
Ionblade Web Hosting | $6.95 | $15.95 | $10.95 | $27.15 |
Ionos | $4.00 | $6.00 | $0.50 | $10.00 |
Ipage | $1.99 | $7.99 | ||
Iphoster Ou | $1.00 | $1.00 | $1.95 | $1.95 |
Ipower | $3.99 | $3.99 | $3.95 | $3.95 |
Ivecloud | $3.98 | $3.98 | $6.68 | $6.68 |
Jarvish Host | $0.40 | $0.40 | $0.67 | $0.67 |
Jumpline.Com | $5.14 | $10.35 | $7.72 | $15.45 |
Kalhost | $2.95 | $2.95 | $4.05 | $4.05 |
Karmahost | $2.46 | $2.89 | $4.26 | $5.02 |
Khanwebhost | $1.50 | $1.50 | $2.00 | $2.00 |
Knownhost | $3.47 | $8.95 | $6.47 | $12.95 |
Koddos | $8.95 | $8.95 | $14.95 | $14.95 |
Kvchosting | $1.89 | $1.89 | $2.99 | $2.99 |
Leasemyhost | $1.00 | $1.00 | $2.00 | $2.00 |
Linux Hosting World | $2.50 | $2.50 | $7.90 | $7.90 |
Linuxfox | $3.00 | $6.00 | $4.00 | $8.00 |
Lithium Hosting | $4.95 | $4.95 | $8.95 | $8.95 |
Logicweb Inc | $2.96 | $3.95 | $5.96 | $7.95 |
Loopia | $3.82 | $9.69 | $3.82 | $19.48 |
Lowchost | $2.32 | $2.32 | $3.20 | $3.20 |
Lws | $1.52 | $2.03 | $3.57 | $4.08 |
Machighway | $2.95 | $2.95 | $4.95 | $4.95 |
Masterweb | $1.99 | $9.95 | $5.99 | $29.95 |
Max Cloud Host | $1.00 | $1.42 | $2.00 | $2.58 |
Mega Acs Host | $0.62 | $0.62 | $1.87 | $1.87 |
Mikrovps | $1.27 | $1.27 | $1.77 | $1.77 |
Milesweb | $0.90 | $3.00 | $1.50 | $5.00 |
Miss Hosting | $0.99 | $4.50 | $1.99 | $9.50 |
Mochahost | $1.95 | $5.42 | $3.68 | $7.36 |
Monovm | $6.99 | $6.99 | $9.99 | $9.99 |
Monsterhost | $2.75 | $3.30 | $5.49 | $6.60 |
Move Pk | $1.58 | $1.58 | $2.00 | $2.00 |
Mr Cloud Hosting | $1.61 | $1.77 | $3.20 | $3.55 |
Mukhost | $2.39 | $2.39 | $3.59 | $3.59 |
Mwhoster | $0.42 | $0.49 | $0.83 | $0.99 |
Myglobalhost | $0.79 | $2.65 | $1.73 | $5.78 |
Myhost | $0.64 | $0.64 | $1.13 | $1.13 |
Myserver | $1.67 | $1.99 | $4.17 | $4.99 |
Mywebbee | $1.24 | $1.24 | $2.49 | $2.49 |
Nombre | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $11.00 |
Namebox | $2.13 | $3.05 | $4.99 | $7.13 |
Namehost | $3.10 | $3.10 | $4.13 | $4.13 |
Netcup | $2.03 | $2.03 | $3.04 | $3.04 |
Netons | $2.24 | $2.24 | $3.16 | $3.51 |
Netx | $0.83 | $0.83 | $1.67 | $1.67 |
Nexahost | $1.96 | $1.96 | $3.52 | $3.52 |
Nextrahost | $0.61 | $0.61 | $1.24 | $1.24 |
Nextraone | $0.39 | $0.56 | $0.86 | $1.24 |
Niagahoster | $0.67 | $0.67 | $1.68 | $6.73 |
Nicalia | $5.63 | $5.63 | $8.23 | $8.23 |
Ninzahost In | $0.61 | $0.81 | $0.99 | $1.06 |
Nisar Soft | $2.00 | $2.00 | $2.25 | $2.25 |
Nominalia | $5.56 | $6.95 | $8.94 | $12.77 |
Nonamehosts | $2.04 | $2.04 | $3.05 | $3.05 |
Noushost | $1.99 | $1.99 | $4.99 | $4.99 |
Offshorededi | $4.08 | $4.08 | $7.13 | $7.13 |
Onehost Cloud | $3.99 | $3.99 | $6.99 | $6.99 |
Onlive Server | $2.00 | $2.00 | $5.00 | $5.00 |
Open6Hosting | $1.02 | $2.80 | $2.04 | $4.07 |
Oryon Networks Pte Ltd | $15.00 | $15.00 | $30.00 | $30.00 |
Ovh Hispano | $3.99 | $3.99 | $6.99 | $6.99 |
Paidboom | $2.97 | $2.97 | $5.45 | $5.45 |
Pakchamp Soft | $1.13 | $1.61 | $1.80 | $2.57 |
Parkinhost | $1.00 | $1.00 | $6.09 | $6.09 |
Peopleshost | $8.00 | $8.00 | $11.00 | $11.00 |
Planethoster | $5.14 | $6.05 | ||
Porar | $12.18 | $12.18 | $23.00 | $23.00 |
Premium Rdp | $2.00 | $2.00 | $5.00 | $5.00 |
Precio11 | $0.26 | $0.26 | $0.42 | $0.42 |
Private-Hosting.Eu | $2.02 | $2.02 | $4.06 | $4.06 |
Profitserver | $0.97 | $1.78 | $1.83 | $3.57 |
Proginter | $10.00 | $10.00 | $20.00 | $20.00 |
Prohoster | $2.50 | $2.50 | $4.50 | $4.50 |
Prohosty | $0.63 | $0.88 | $1.88 | $2.63 |
Provisov.Net | $1.00 | $1.00 | $2.00 | $2.00 |
Proxgroup | $2.03 | $2.03 | $3.05 | $3.05 |
Qservers | $1.40 | $1.68 | $2.40 | $2.88 |
Racknerd | $5.59 | $5.59 | $9.59 | $9.59 |
Raiola Networks | $6.78 | $9.11 | $8.39 | $10.13 |
Razorhost | $0.56 | $0.56 | $0.86 | $0.86 |
Red Server Host | $0.49 | $1.13 | $0.81 | $1.25 |
Reform Hosting | $0.55 | $1.00 | $1.90 | $3.50 |
Reg.Ru | $1.61 | $2.92 | $1.68 | $3.06 |
Register Com | $5.67 | $5.67 | $8.33 | $8.33 |
Relatehost | $2.76 | $6.90 | $4.36 | $10.90 |
Resellerclub | $2.49 | $5.49 | $3.49 | $7.49 |
Rhc Hosting | $0.99 | $0.99 | $3.99 | $3.99 |
Rockhoster | $1.99 | $2.99 | $2.99 | $3.99 |
Rosehosting | $7.15 | $7.15 | $18.28 | $18.28 |
Royal Clouds | $1.99 | $1.99 | $3.99 | $3.99 |
Ryt Host | $1.20 | $1.20 | $1.60 | $1.60 |
Saturn Domains | $3.08 | $3.08 | $4.63 | $4.63 |
Scalahosting | $3.95 | $6.95 | $5.95 | $8.95 |
Scopehosts | $0.97 | $3.23 | $1.46 | $4.85 |
Semayra Web Services | $3.99 | $4.99 | $6.39 | $7.99 |
Sparkhost | $1.99 | $1.99 | $3.00 | $3.00 |
Sparrowhost | $0.87 | $1.51 | $1.24 | $1.89 |
Sprintost | $2.79 | $2.79 | $5.98 | $5.98 |
Ultahost | $3.29 | $4.10 | $5.00 | $7.00 |
Verpex Hosting | $0.50 | $5.00 | $0.60 | $5.99 |
Vicetemple | $5.00 | $5.00 | $10.00 | $10.00 |
Vidahost | $4.08 | $4.08 | $6.12 | $6.12 |
Web Hosting Hub | $5.99 | $11.99 | $7.99 | $15.49 |
Web Hosting Uk | $3.05 | $3.05 | $5.10 | $5.10 |
Yahoo Small Business | $4.49 | $4.49 | $5.89 | $5.89 |
Yetahost | $0.67 | $1.34 | $1.34 | $2.68 |
Youstable | $1.14 | $1.14 | $1.72 | $1.72 |
Zomro | $2.23 | $5.87 | $4.03 | $10.61 |
Zoservers | $2.08 | $2.08 | $2.50 | $2.50 |
Notas
- Los precios indicados son por mes, basados en períodos de suscripción de 2 o 3 años, el que sea menor.
- Para el alojamiento compartido, los precios casi siempre aumentarán en todos los ámbitos en la renovación del plan.
- Para proveedores que ofrecen ofertas de por vida (es decir, pague una vez y reciba hospedaje de por vida), promediamos los precios de hospedaje con un período de 5 años intervalo de tiempo.
- Un área que aún tenemos que mirar más de cerca ha sido el ascenso meteórico de los planes de paquetes (es decir, Hostinger + Constructores de sitios web, Shopify, Webnodo, etc), que cuestan entre $2.99 y $79.90 por mes. Estas empresas ofrecen una perspectiva única en el mercado de alojamiento web. La funcionalidad de arrastrar y soltar ha ampliado el alcance de la creación de sitios web a un amplio segmento de clientes nuevos.
Nuestras observaciones en el mercado de hosting compartido
1. El alojamiento compartido sigue siendo barato en 2023
Aunque los precios de la energía y los precios del hardware del servidor se han inflado mucho después de la pandemia, los precios del alojamiento compartido no han cambiado mucho en general. Es probable que esta situación se deba a que los proveedores de alojamiento intentan seguir siendo competitivos al no trasladar a sus clientes los mayores costos de energía y hardware del servidor.
No solo el alojamiento compartido es barato, sino que muchos de ellos también vienen con un excelente rendimiento del servidor y excelentes funciones.
Los planes de alojamiento compartido de nivel de entrada promediaron $ 2.51 por mes al registrarse. Los precios de alojamiento compartido de nivel medio aumentaron significativamente, con un promedio de $ 4.63 por mes.
Para los planes compartidos de nivel de entrada, los usuarios generalmente pueden alojar solo un sitio web. Para los planes de nivel medio, la mayoría de las empresas permiten a los usuarios alojar dominios ilimitados.
2. Los precios suelen aumentar después de registrarse
El negocio de alojamiento web es increíblemente competitivo, y muchos proveedores de alojamiento a menudo luchan por la cuota en el mercado de nuevos clientes. El precio es una de las características con las que pueden optar por luchar.
Esto significa que a menudo tendrán fantásticas ofertas de compra para nuevos clientes. Si no estás prestando atención y te dejas engañar por estas fantásticas ofertas, puedes terminar pagando un extra en las tarifas cuando llegue el momento de renovar tu plan de alojamiento.
Tomemos como ejemplo el caso del plan de alojamiento más barato que ofrece SiteGround. A los nuevos clientes se les ofrece una entrada de solo $10.69, pero el plan se renueva a $39.99.
3. Los descuentos por el registro en alojamiento compartido son como la luna de miel
Aunque las empresas que ofrecen planes de nivel de entrada y de nivel medio aumentan respectivamente los precios en la renovación (como se menciona en el punto n.° 2), estas empresas también suelen ofrecer precios de suscripción más bajos que los de la competencia.
