关于Jerry Low
WebHostingSecretRevealed.net(WHSR)的创始人 - 100,000用户信任和使用的托管评论。 超过15在网络托管,联盟营销和SEO方面的多年经验。 ProBlogger.net,Business.com,SocialMediaToday.com等的贡献者。
因此,您已经决定要建立一个网站。 无论是个人网站还是电子商务,都可以为您的业务提供支持-一旦您开始涉足, 64美元的问题 会打你的:我应该花多少钱在网络托管上?
在计算网站成本时,您需要考虑许多因素,并且所有这些因素都会有很大差异,具体取决于您的需求是多么复杂或简单。 尽管如此,建立网站的成本基本上归结为以下几项:
在本文中,我们将专门研究项目#1…
网站托管是您网站的一个重要因素,因为它不仅会影响您网站的潜在性能,还会影响整体费用。 无论您拥有自己的网站多长时间,都需要支付网络托管费用。
共享的虚拟主机通常很便宜-期望每月支付$ 3-$ 7; 另一方面,VPS托管费用为每月20到30美元。
有 不同类型的网络托管 –价格各异,并提供不同的功能和选项。 您不仅需要找到合适的功能和价格,还需要选择信誉良好的托管服务提供商。 正确的组合可以带来一生的幸福,但错误的组合最终会使您花费比预期多得多的钱。
Hostinger, GreenGeeks, TMD Hosting和 HostPapa 是市场上最便宜的主机。 他们的入门计划范围从每月$ 0.99到$ 3.49。
要了解更多信息,请查看 推荐的廉价主机清单。 但是请注意,低成本的虚拟主机通常会带来各种问题-请确保您还阅读了本文底部的针对这些问题的建议解决方案。
为了帮助您做出正确的选择,我们研究了100共享和VPS托管公司,并编写了以下指南。
这是我们研究了500个共享托管计划后发现的。
共享托管行业是一个竞争激烈的竞争环境,这对像您和我这样的消费者来说是一件好事。 共享主机不仅通常便宜,而且许多服务器还具有出色的服务器性能和强大的功能。
入门级托管计划的平均注册价格为2.91美元,平均续订价格提高25%。 中端共享主机价格大幅上涨,平均为5.24美元,但在续订时整体显示整体价格上涨幅度较小,为18%。
对于入门级共享计划,通常只允许用户托管一个网站。 对于中级计划,大多数公司都允许用户托管无限的域。
有趣的是,续订时最高的价格上涨归因于还提供免费虚拟主机的主机。 这些项目续订了付费计划后,价格显着上涨,涨幅高达2,711%。
尽管我们注意到只有58和60家提供入门级和中级计划的公司分别提高了续订价格,但这些公司通常提供的注册价格也比竞争对手低。
不过,重要的是要意识到,与提供低得多的注册价格的提供商进行注册可以为用户提供一个“蜜月期”,在此期间,他们有机会在做出确定的长期选择之前彻底评估所提供的服务。
请记住,在网络托管方面,成本是非常微妙的事情,因为大多数提供商都提供各种计划。 因此,我建议您 超越成本 考虑虚拟主机所提供的确切功能,然后再考虑价格。
虚拟主机 | 入学计划 | 中层计划 | 试用期 | 立即订购 |
---|---|---|---|---|
![]() | $3.92/月 | $4.90/月 | 30天 | 进军A2主机 |
![]() | $2.95/月 | $5.95/月 | 30天 | 获取GreenGeeks |
![]() | $0.99/月 | $2.89/月 | 30天 | 进军Hostinger |
![]() | $2.95/月 | $3.95/月 | 30天 | 获取HostPapa |
![]() | - | $2.50/月 | 30天 | 获取服务器间 |
![]() | $2.95/月 | $5.95/月 | 60天 | 进军 TMD Hosting |
备注:
到目前为止,最常用和经常选择的选项,术语共享托管是非常直接的。 您的托管空间在单个服务器上共享组合资源。
例如,当主机告诉您共享帐户将位于具有双8核心Intel Xeon处理器,128GB RAM和具有无限SSD存储的RAID存储的服务器上时。 听起来不错不是吗?
不幸的是,由于您使用的是“共享”帐户,因此您将与主机决定在同一服务器上放置的其他人共享这些资源。 单个服务器上的共享帐户可以是几十甚至上百个。
因为服务器上的所有资源都在不同的帐户之间分配,所以在许多情况下性能有点不稳定。 如果您碰巧与许多其他不占用太多资源的休眠帐户共享服务器,那么您将没事。 如果您所在的服务器上有许多活动的高活动帐户,则性能可能会受到限制,因为您必须等待分享资源的时间。
通常,共享主机提供商通过限制共享服务器上的资源使用来管理这一点。 如果最终占用过多的服务器资源时间,则可能会被迫升级到更昂贵的计划。
共享主机计划通常是您最便宜的。 结果,您会发现大多数共享主机计划都附带有限的服务级别。
这可能包括对正常运行时间的保证较低或不保证以及更有限的客户支持渠道。
网络托管业务具有极大的竞争力,许多托管服务提供商经常争取新客户的市场份额。 价格是他们可能选择与之抗争的功能之一。
这意味着他们通常会为新客户提供出色的买入优惠。 如果您不注意而被这些超值优惠所吸引,那么您可能最终会 需要续订托管计划时要支付一定的费用.
以SiteGround提供的最便宜的托管计划为例。 新客户的买入价仅为$ 6.99,但该计划的续订价格为$ 14.99,令人耳目一新。 始终注意计划收取的正常价格,不要被买入折扣所吸引。 这些应被视为奖励,而不是您计划的主要原因。
由于功能增强以及更好的服务级别协议和客户支持,VPS托管通常比共享托管高出许多。 与此同时,预计支付的费用将低于您对专用服务器的预期收入。
根据我们2020年网络主机定价研究–在低端市场,某些VPS计划(例如SkySilk和HostNamaste的计划)起价可低至每月2美元。 在高端市场,VPS托管的价格可能一直上涨到SiteGround在其最高计划中所寻找的2,100美元的价格。
提供VPS计划的服务提供商的续订价格上涨幅度相对较低,入门级计划平均上涨7%,中端计划上涨8%。 尽管平均价格为入门级(入门级)$ 17.01 / mo,中端价格为$ 29.96 / mo,但该套餐的价格也受到高级计划提供商的严重影响。
我们的研究进一步指出,入门级VPS计划基本上保持稳定,而中级计划的价格在过去一年中下降了多达51%。 这些数字可能出现偏差,可能是由于我们在2020年增加了样本量,将原来的50个提供者扩大到250个。
但是,值得注意的是,许多托管公司都在2021年提高其VPS价格。我们怀疑cPanel许可证定价是其背后的主要原因。
虚拟主机 | 入学计划 | 中层计划 | 试用期 | 立即订购 |
---|---|---|---|---|
![]() | $19.99/月 | $29.99/月 | 30天 | 获取BlueHost |
![]() | $19.99/月 | $59.99/月 | 30天 | 获取HostPapa |
![]() | $17.99/月 | $64.99/月 | 90天 | 取得InMotion |
![]() | $6.00/月 | $12.00/月 | 30天 | 获取服务器间 |
![]() | $9.95/月 | $21.95/月 | 30天 | 获取ScalaHosting |
![]() | $19.97/月 | $29.97/月 | 30天 | 进军 TMD Hosting |
备注:
在过去,共享主机的唯一选择是获得自己的专用服务器,今天您可以选择VPS。 即使整个环境都是模拟的,VPS也会让您产生拥有自己服务器的错觉。
VPS服务器提供完全专用服务器的所有灵活性和功能。 唯一的限制是主机对VPS帐户施加的限制 - 通常是在处理器,内存和存储等物理资源方面。
有了这些功能,VPS是那些仍然不确定是否需要管理专用服务器的巨大资源的人们极具成本效益的解决方案。
这是共享主机和VPS主机之间的关键区别之一。 VPS主机帐户是隔离的,这意味着分配给该帐户的资源仅适用于该帐户。 如果服务器上的其他WPS帐户使用大量资源,则您的VPS帐户不会受到影响。
更重要的是,VPS服务器通常允许完全访问共享帐户通常不具有的功能,例如root访问权限,自选控制面板甚至可以直接控制某些脚本正在运行的版本。
这些功能使您看起来好像在运行一个成熟的专用服务器。 不幸的是,它们还要求您知道您在做什么,您负责非常详细的服务器配置。 弄错了我会让你头痛不已。
VPS帐户通常由拥有更多活跃网站以满足更高流量的主机占用。 因此,许多网络托管服务提供商知道他们可能需要更多的关注支持 - 并且部分支付更高的费用。
VPS帐户通常以更高的正常运行时间保证和支持级别为后盾。
VPS帐户与共享帐户没有区别,因为Web主机正在为新客户的市场份额而战。 因此,为新客户找到大幅折扣的计划并不罕见。
同样,它有助于审视这个以及计划的特征及其实际续约价格而不是初始折扣。 新客户的折扣可能与共享托管计划中的折扣一样陡峭。
一些VPS托管提供商将大笔折扣用作诱饵,但其续订价格可提高多达300%。
WHSR Research已花费大量资源来分析一千多个托管计划。 提供这些计划的是共享托管领域的250家公司,另外250家提供VPS托管的公司。
审查中的共享主机计划仅进入中级级别。 为了便于分析,我们简化了定义,其中入门级计划支持单个域,而中级计划支持至少10个(通常为25个)域。
由于提供的服务种类繁多,VPS计划更加复杂。 我们观察了从纳米包装服务器到高端包装服务器的计划。
共享托管费低至每月0.33美元。 表按字母顺序排序。 如果发现错误,请告诉我们。 请访问托管公司的网站以获得最佳准确性。
网络托管公司 | 报名计划(注册) | 入境计划(续签) | 中期计划(注册) | 中期计划(续订) |
---|---|---|---|---|
000webhost | $0.79 | $9.99 | $2.31 | $10.99 |
101域 | $6.94 | $6.94 | $11.94 | $11.94 |
1072web | - | - | $4.00 | $4.00 |
1BX主机 | - | - | $2.52 | $2.52 |
A2Hosting | $3.92 | $7.99 | $4.90 | $9.99 |
AbeloHost | $6.52 | $6.52 | $10.87 | $10.87 |
AccuWebHosting | $3.09 | $3.09 | $5.09 | $5.09 |
AGM虚拟主机 | $1.16 | $1.33 | $1.58 | $1.75 |
ALC托管 | $2.99 | $2.99 | $6.99 | $6.99 |
Alfahosting GmBh | $4.31 | $4.31 | $3.23 | $7.55 |
所有服务器解决方案 | $2.50 | $2.50 | $7.90 | $7.90 |
AltusHost BV | $5.41 | $5.41 | $10.87 | $10.87 |
AplexHost | $5.95 | $6.95 | $10.95 | $12.95 |
ArteHosting | $3.22 | $3.22 | $9.02 | $9.02 |
ARZHost | $0.99 | $5.95 | $2.43 | $6.95 |
ASPHostPortal.com | $0.99 | $0.99 | $3.81 | $4.49 |
ASPnix | - | - | $4.16 | $4.16 |
AsrHost | $3.95 | $3.95 | $7.95 | $7.95 |
ATSPACE.COM | $0.08 | $0.08 | $2.99 | $2.99 |
Avalon | $4.98 | $4.98 | $7.83 | $7.83 |
奖励空间 | $0.18 | $5.06 | $4.63 | $6.68 |
乌云 | $1.63 | $1.63 | $3.70 | $3.70 |
Best-Hoster.ru | $0.62 | $0.62 | $1.38 | $1.38 |
Beta Host Limited | $1.53 | $1.53 | $2.14 | $2.14 |
BingLoft Web解决方案 | $1.75 | $1.75 | $2.49 | $2.49 |
炽烈的快速主机 | $3.80 | $3.80 | $7.69 | $7.69 |
BlueHost | $2.95 | $7.99 | $5.45 | $10.99 |
Brixly Web解决方案 | $4.92 | $4.92 | $11.15 | $11.15 |
CanSpace解决方案 | $4.99 | $4.99 | $9.99 | $9.99 |
Cenmax | $0.66 | $0.66 | $1.33 | $1.33 |
Certa托管 | $2.48 | $2.48 | $3.72 | $3.72 |
化学云 | $3.95 | $7.90 | $6.95 | $13.90 |
Clausweb | $0.83 | $0.83 | $1.38 | $1.38 |
Cloudieweb | $4.95 | $4.95 | $9.95 | $9.95 |
CloudOYE | $1.26 | $1.26 | $1.90 | $1.90 |
康塔博 | $3.23 | $3.23 | $5.39 | $5.39 |
CooliceHost | $3.24 | $3.24 | $5.42 | $5.42 |
Cybex托管 | $0.66 | $0.66 | $0.99 | $0.99 |
每日剃刀 | $3.15 | $7.95 | $4.34 | $10.95 |
大经理 | $1.00 | $4.00 | $4.50 | $4.50 |
DDoS守护 | $25.00 | $25.00 | $50.00 | $50.00 |
多加多 | $4.34 | $4.34 | $7.61 | $7.61 |
领域市场 | $1.65 | $2.75 | $1.98 | $3.30 |
点点 | $3.75 | $7.25 | $4.75 | $11.95 |
DreamHost | $2.59 | $2.59 | $4.95 | $4.95 |
E5主机 | $0.83 | $0.83 | $1.80 | $1.80 |
教育网 | $2.25 | $3.16 | $3.10 | $4.05 |
通电 | $5.95 | $5.95 | $7.95 | $7.95 |
欧元空间 | $3.85 | $3.85 | $6.55 | $8.15 |
欧洲VPS | $5.50 | $5.50 | $7.70 | $7.70 |
Everdata.com | $0.79 | $0.79 | $1.32 | $1.32 |
艾字节(Ind) | $3.99 | $6.99 | $5.99 | $9.99 |
Exabytes.com | $3.99 | $6.99 | $5.99 | $9.99 |
FastComet | $2.95 | $9.95 | $4.45 | $14.95 |
Filetruth | $3.40 | $3.40 | $9.98 | $9.98 |
炫耀7 | $0.99 | $0.99 | $3.99 | $3.99 |
Fozzy | $3.00 | $3.00 | $4.97 | $4.97 |
Funio | $2.49 | $4.99 | $4.99 | $9.99 |
Gandi.net | $3.24 | $6.47 | $4.31 | $8.63 |
Gazduire Web SRL | $1.08 | $3.25 | $2.17 | $4.34 |
X一代 | $0.91 | $0.91 | $2.27 | $2.27 |
GetLark | $4.50 | $4.50 | $8.25 | $8.25 |
获取空间 | $4.35 | $4.35 | $7.65 | $7.65 |
GigaPros | $10.00 | $10.00 | $25.00 | $25.00 |
GlobeHost | $0.33 | $0.33 | $0.83 | $0.83 |
GlowHost | $3.47 | $3.47 | $6.27 | $6.27 |
好主人 | $1.11 | $1.11 | $2.48 | $2.48 |
GoogieHost | - | - | $5.00 | $5.00 |
GreenGeeks | $2.95 | $9.95 | $5.95 | $14.95 |
HandyHost | $1.03 | $1.03 | $1.29 | $1.29 |
快速主机 | $1.47 | $1.47 | $1.59 | $1.59 |
HB托管 | $4.00 | $4.00 | $10.50 | $10.50 |
英雄群 | $1.95 | $1.95 | $3.95 | $3.95 |
托管IT Smart | $1.50 | $1.50 | $2.50 | $2.50 |
主人考拉 | $1.33 | $1.33 | $2.16 | $2.16 |
HOST2BOOST | $0.75 | $0.75 | $1.00 | $1.00 |
Host4Biz | $2.00 | $2.00 | $5.00 | $5.00 |
Host4Geeks | $2.49 | $2.49 | $9.49 | $9.49 |
HostAye | $1.40 | $1.40 | $2.50 | $2.50 |
玉az | $2.50 | $2.50 | $4.99 | $4.99 |
HostBreak | $0.81 | $0.81 | $1.46 | $1.46 |
HostBuyBD | $0.99 | $0.99 | $1.25 | $1.25 |
HostCmt | $1.18 | $1.18 | $2.26 | $2.26 |
Hostech | $1.49 | $1.49 | $1.74 | $1.74 |
Hostens | $0.90 | $0.90 | $1.80 | $1.80 |
主机计划 | $0.66 | $0.66 | $1.35 | $1.35 |
Hosteur.co | $1.10 | $1.10 | $3.30 | $3.30 |
HostForLIFE.e | $3.80 | $3.80 | $4.34 | $4.34 |
Hostgiri | $0.79 | $1.43 | $1.58 | $2.86 |
Hostimul | $0.99 | $0.99 | $2.49 | $2.49 |
招待所 | $0.31 | $0.51 | $0.61 | $1.02 |
托管SSi | $0.97 | $0.97 | $2.95 | $2.95 |
Hostinger | $0.99 | $9.99 | $2.89 | $10.99 |
主持人 | $4.00 | $4.00 | $6.00 | $6.00 |
Hostinngon24 | $0.80 | $2.15 | $2.15 | $3.49 |
HOSTiQ.ua | $4.87 | $4.87 | $6.27 | $6.27 |
Hostiso | $3.99 | $3.99 | $6.99 | $6.99 |
主机生活 | $1.87 | $1.87 | $3.74 | $3.74 |
主机马拉巴尔 | $0.75 | $0.75 | $0.88 | $0.88 |
HostMyCode | $0.89 | $0.89 | $1.67 | $1.67 |
主持人 | $1.95 | $1.95 | $3.95 | $3.95 |
HostPapa | $3.95 | $7.99 | $3.95 | $12.99 |
Hostpoco | $0.50 | $0.50 | $1.00 | $1.00 |
Hostripples | $1.96 | $3.99 | $3.96 | $7.99 |
Hostround LCC | $3.95 | $3.95 | $5.95 | $5.95 |
HostSailor | $0.95 | $0.95 | $2.45 | $2.45 |
HostSoch | $1.32 | $1.32 | $1.99 | $1.99 |
HostStall.Com | $1.34 | $1.34 | $2.05 | $2.05 |
HostUpon | $2.95 | $6.95 | $5.95 | $9.95 |
Hostwinds | $3.29 | $8.99 | $4.23 | $10.99 |
主人爱 | $2.93 | $2.93 | $5.18 | $5.18 |
主持人 | $1.98 | $1.98 | $3.98 | $3.98 |
HostZealot | $4.95 | $4.95 | $7.95 | $7.95 |
Http.co.il | $17.45 | $17.45 | $13.96 | $13.96 |
超级主机 | $1.10 | $1.10 | $2.09 | $2.09 |
iFastNet | $1.66 | $1.66 | $4.99 | $4.99 |
印度媒体 | $3.30 | $6.60 | $4.40 | $8.80 |
InMotion Hosting | $3.99 | $7.99 | $5.99 | $9.99 |
洞察科技 | $1.49 | $1.49 | $1.90 | $1.90 |
服务器间 | - | - | $4.00 | $4.00 |
IO缩放 | $5.00 | $5.00 | $8.00 | $8.00 |
Ionblade虚拟主机 | $5.95 | $5.95 | $8.99 | $8.99 |
的iPage | - | - | $1.99 | $7.99 |
IPhoster OU | $1.00 | $1.99 | $1.95 | $2.95 |
JetServer的 | $10.89 | $10.89 | $16.47 | $16.47 |
JumpLine.com | $5.14 | $10.35 | $7.72 | $15.45 |
Kalhost | $4.45 | $4.45 | $7.79 | $7.79 |
业力主机 | $1.83 | $1.83 | $4.58 | $4.58 |
关键网 | - | - | $2.19 | $2.19 |
KhanWebHost | $0.25 | $0.25 | $0.41 | $0.41 |
Knownhost | $3.47 | $8.95 | $6.47 | $12.95 |
Koddos | $8.95 | $8.95 | $14.95 | $14.95 |
KVC托管 | $1.89 | $1.89 | $14.99 | $14.99 |
拉鲁纳 | $3.90 | $6.86 | $5.86 | $5.86 |
租赁主机 | $1.00 | $1.00 | $1.50 | $1.50 |
Linux主机世界 | $2.50 | $2.50 | $7.90 | $7.90 |
逻辑网 | $3.95 | $3.95 | $7.95 | $7.95 |
LowcHost | $5.84 | $5.84 | $9.35 | $9.35 |
LWS | $1.62 | $2.17 | $3.80 | $4.34 |
MacHighway | $2.95 | $2.95 | $4.95 | $4.95 |
大型托管 | $3.72 | $3.72 | $5.49 | $5.49 |
MikroVPS | $1.23 | $1.23 | $1.85 | $1.85 |
MilesWeb | $0.60 | $3.00 | $2.00 | $10.00 |
小姐托管 | $0.99 | $3.50 | $1.99 | $8.50 |
MochaHost | $1.95 | $1.95 | $3.48 | $3.48 |
我的主机 | $0.82 | $0.82 | $1.91 | $1.91 |
我的服务器 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $4.00 |
网络蜜蜂 | $5.25 | $5.25 | $13.15 | $13.15 |
名称框 | $2.72 | $2.72 | $3.81 | $3.81 |
Netsons | $2.20 | $2.20 | $7.33 | $8.25 |
网通 | $0.48 | $0.48 | $1.25 | $1.25 |
Nexanow | $0.79 | $0.79 | $1.57 | $1.57 |
NextPointHost | $3.21 | $6.55 | $4.73 | $9.85 |
下一个 | $0.41 | $0.60 | $0.92 | $1.32 |
Niagahoster | $0.62 | $0.62 | $2.51 | $3.80 |
NinzaHost | $0.68 | $0.68 | $1.08 | $1.08 |
Nisar Soft | $2.00 | $2.00 | $2.25 | $2.25 |
Nonamehosts | $2.20 | $2.20 | $3.30 | $3.30 |
Noushost | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $4.99 |
o2开关 | - | - | $5.40 | $5.40 |
离岸公司 | $1.81 | $1.81 | $4.34 | $4.34 |
OneHost云 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $4.00 |
在线服务器 | $2.00 | $2.00 | $5.00 | $5.00 |
Open6Hosting | $1.10 | $3.30 | $2.20 | $4.40 |
Oryon网络 | $7.02 | $7.02 | $14.04 | $14.04 |
OVH Hispano | $2.19 | $2.19 | $5.49 | $5.49 |
支付宝 | $2.26 | $2.26 | $3.99 | $3.99 |
Parkinhost | $1.10 | $1.10 | $6.64 | $6.64 |
PeoplesHost | $8.00 | $8.00 | $11.00 | $11.00 |
PlanetHoster | - | - | $7.26 | $7.26 |
私人托管 | $2.19 | $2.19 | $4.39 | $4.39 |
ProfitServer | $0.51 | $0.51 | $0.95 | $0.95 |
ProgInter | $11.22 | $11.22 | $22.44 | $22.44 |
ProHoster | $2.50 | $2.50 | $4.50 | $4.50 |
ProHosty | $0.57 | $0.81 | $1.68 | $2.40 |
普罗维索夫 | $0.98 | $0.98 | $1.98 | $1.98 |
ProxGroup | $1.64 | $1.64 | $3.93 | $3.93 |
Q服务器 | $1.23 | $1.23 | $2.05 | $2.05 |
Raj虚拟主机 | $1.23 | $3.17 | $1.85 | $4.75 |
RankHost | $0.25 | $0.25 | $0.58 | $0.58 |
改革托管 | $0.90 | $0.90 | $1.30 | $1.30 |
REG.RU | $0.95 | $0.95 | $1.08 | $1.08 |
REGXA | $0.99 | $0.99 | $2.00 | $2.00 |
RelateHost | $2.76 | $6.90 | $4.36 | $10.90 |
ResellerClub | $2.09 | $3.49 | $2.49 | $4.99 |
收益服务器 | $1.19 | $1.19 | $1.59 | $1.59 |
RHC托管 | $0.99 | $0.99 | $3.99 | $3.99 |
RockHoster | $1.99 | $3.99 | $3.99 | $5.99 |
RoseHosting | $7.15 | $7.15 | $13.45 | $13.45 |
皇家云 | $1.99 | $1.99 | $3.99 | $3.99 |
Ryt主机 | $0.86 | $0.86 | $1.40 | $1.40 |
土星域 | $5.32 | $5.32 | $7.60 | $7.60 |
ScalaHosting | $4.95 | $4.95 | $5.95 | $5.95 |
范围主机 | $4.34 | $4.34 | $6.52 | $6.52 |
塞玛拉 | $3.99 | $4.99 | $6.39 | $7.99 |
西烈 | $2.86 | $2.86 | $6.18 | $6.18 |
Serverhosh | $0.16 | $0.16 | $2.25 | $2.25 |
服务器门 | $1.99 | $1.99 | $3.99 | $3.99 |
鲨鱼托管 | $0.51 | $0.51 | $0.62 | $0.62 |
Sherlockhost | $0.88 | $0.88 | $2.53 | $2.53 |
Shinjiru-国际 | $3.95 | $3.95 | $4.95 | $4.95 |
Shinjiru-马来西亚 | $3.14 | $4.49 | $3.93 | $5.61 |
Shneider-host.ru | $0.83 | $0.83 | $1.67 | $1.67 |
S主机 | $1.33 | $1.33 | $2.50 | $2.50 |
SIM网络 | $2.11 | $2.11 | $3.81 | $3.81 |
SiteGround | $3.95 | $11.95 | $5.95 | $19.95 |
天空主机 | $2.84 | $2.84 | $3.34 | $3.34 |
天空工作 | $4.21 | $4.21 | $7.01 | $7.01 |
SmarterASP | $2.95 | $2.95 | $4.95 | $4.95 |
声音快 | $1.62 | $1.62 | $3.80 | $3.80 |
Sprinthost | $2.13 | $2.13 | $4.57 | $4.57 |
SSD云 | $2.90 | $3.90 | $7.50 | $9.90 |
支持主机 | $1.91 | $2.26 | $2.85 | $3.36 |
甜蜜的家 | $10.84 | $10.84 | $18.65 | $18.65 |
瑞士人 | $4.20 | $4.20 | $7.36 | $7.36 |
TF主机 | $0.47 | $0.47 | $0.86 | $0.86 |
THC服务器 | $1.95 | $1.95 | $3.95 | $3.95 |
TMDHosting | $2.95 | $4.95 | $5.95 | $7.95 |
Tophost Italia | $0.55 | $0.55 | $1.37 | $1.37 |
TransIP | $3.30 | $3.30 | $5.50 | $5.50 |
热带服务器 | $7.16 | $7.16 | $10.79 | $10.79 |
地下私人 | $2.30 | $2.30 | $3.91 | $3.91 |
无限RS | $3.18 | $3.18 | $5.36 | $5.36 |
按下 | $15.00 | $15.00 | $25.00 | $25.00 |
乌兹曼·特西尔(Uzman Tescil) | $0.99 | $0.99 | $1.29 | $1.29 |
万格斯有限公司 | $7.35 | $7.35 | $12.25 | $12.25 |
Veeble托管 | $2.63 | $2.63 | $2.85 | $2.85 |
虚拟主机解决方案 | $2.33 | $2.33 | $2.70 | $2.70 |
Viewen | $0.99 | $1.30 | $1.50 | $2.00 |
视觉网络技术 | $0.90 | $1.57 | $2.58 | $4.84 |
VPS马来西亚 | $6.55 | $6.55 | $8.80 | $8.80 |
旺特 | $1.32 | $6.59 | - | - |
网络托管中心 | $5.99 | $9.99 | $7.99 | $13.99 |
虚拟主机英国 | $4.39 | $4.39 | $7.69 | $7.69 |
WebCare360 | $3.99 | $3.99 | $5.99 | $5.99 |
网络主机 | $2.94 | $4.90 | $5.94 | $9.90 |
WebHostingBuzz | $4.99 | $4.99 | $9.99 | $9.99 |
WebHostingPad的 | $2.99 | $5.99 | $6.99 | $9.49 |
网络 | $2.80 | $2.80 | $5.60 | $5.60 |
WevrLabs? 代管 | $2.95 | $2.95 | $5.95 | $5.95 |
X5X.RU | $1.62 | $1.62 | $2.25 | $2.25 |
YOORshop | $8.99 | $8.99 | $16.91 | $16.91 |
你的网页 | $3.30 | $3.30 | $6.60 | $6.60 |
尤尔帕 | $5.40 | $5.40 | $10.80 | $10.80 |
锆石 | $0.31 | $0.31 | $0.44 | $0.44 |
ZNetLive | $1.95 | $1.99 | $3.50 | $3.50 |
佐姆罗 | $1.36 | $1.36 | $2.72 | $2.72 |
备注:
表按字母顺序排序。 请访问托管公司的网站以获得最佳准确性。
托管公司 | 报名计划(注册) | 入境计划(续签) | 中期计划(注册) | 中期计划(续订) |
---|---|---|---|---|
1BX主机 | $2.05 | $2.05 | $4.10 | $4.10 |
A2 Hosting | $25.00 | $49.99 | $35.00 | $69.99 |
AbeloHost | $11.18 | $11.18 | $17.89 | $17.89 |
AccuWebHosting | $7.99 | $7.99 | $18.00 | $18.00 |
股东周年大会 | $15.00 | $25.00 | $22.00 | $44.00 |
沚 | $4.99 | $4.99 | $9.99 | $9.99 |
ALC托管 | $3.99 | $5.99 | $7.95 | $9.99 |
Alfahosting | $6.66 | $6.66 | $11.11 | $11.11 |
所有服务器解决方案 | $10.00 | $10.00 | $15.00 | $15.00 |
AltusHost | $22.72 | $22.72 | $45.50 | $45.50 |
AplexHost | $49.95 | $54.95 | $89.95 | $93.95 |
ArteHosting | $39.28 | $39.28 | $65.50 | $65.50 |
ARZHost | $6.30 | $17.99 | $15.30 | $35.99 |
ASPnix | $10.00 | $10.00 | - | - |
AsrHost | $5.95 | $5.95 | $9.95 | $9.95 |
Avalon | $65.94 | $65.94 | $95.25 | $95.25 |
奖励空间 | $11.16 | $11.16 | $22.31 | $22.31 |
乌云 | $5.61 | $6.37 | $11.11 | $13.39 |
BlueHost | $18.99 | $29.99 | $29.99 | $59.99 |
Beta Host Limited | $40.68 | $40.68 | $67.79 | $67.79 |
必胜阁 | $6.00 | $6.00 | $21.99 | $21.99 |
炽烈的快速主机 | $2.42 | $2.42 | $4.85 | $4.85 |
Blueangelhost | $15.00 | $15.00 | $20.00 | $20.00 |
Brixly Web解决方案 | $9.85 | $9.85 | $24.01 | $24.01 |
CanSpace解决方案 | $89.99 | $89.99 | $139.99 | $139.99 |
Cenmax进出口 | $21.95 | $21.95 | $39.95 | $39.95 |
CentoHost | $5.00 | $5.00 | $29.00 | $29.00 |
Certa托管 | $9.66 | $9.66 | $15.70 | $15.70 |
化学云 | $59.96 | $79.95 | $89.96 | $119.95 |
ClausWeb | $5.59 | $5.59 | $8.94 | $8.94 |
Cloudarion | $10.00 | $10.00 | $20.00 | $20.00 |
Cloudieweb | $5.95 | $5.95 | $9.95 | $9.95 |
Cloudteh | $10.00 | $10.00 | $20.00 | $20.00 |
主机代码 | $9.00 | $9.00 | $17.00 | $17.00 |
Conectemos | $12.71 | $12.71 | $25.41 | $25.41 |
康塔博 | $4.43 | $4.43 | $8.87 | $8.87 |
CooliceHost | $5.48 | $5.48 | $10.98 | $10.98 |
疯狂域名 | $25.42 | $26.00 | $41.00 | $49.17 |
Cybex托管 | $40.50 | $40.50 | $60.74 | $60.74 |
每日剃刀 | $4.08 | $6.00 | $7.48 | $11.00 |
大经理 | $17.00 | $17.00 | $27.00 | $27.00 |
DDoS守护 | $50.00 | $50.00 | $70.00 | $70.00 |
DialWebHosting | $24.16 | $28.43 | $36.91 | $43.43 |
数字啤酒 | $18.31 | $18.31 | $24.42 | $24.42 |
Dotzo.Net | $5.99 | $5.99 | $11.99 | $11.99 |
DreamHost | $10.00 | $10.00 | $20.00 | $20.00 |
通电 | $5.95 | $5.95 | $9.95 | $9.95 |
欧洲空间 | $8.93 | $8.93 | $14.48 | $14.48 |
欧洲VPS | $43.43 | $43.43 | $70.02 | $70.02 |
Everdata | $6.86 | $6.86 | $8.21 | $8.21 |
eWebGuru | $9.44 | $9.44 | $14.83 | $14.83 |
艾字节(Ind) | $3.32 | $3.32 | $6.63 | $6.63 |
EB(Sg) | $6.99 | $6.99 | $13.99 | $13.99 |
Exabytes.com | $3.99 | $3.99 | $6.90 | $6.90 |
Ezerhost | $9.42 | $9.42 | $13.66 | $13.66 |
FASTComet | $47.95 | $59.95 | $55.95 | $69.95 |
