Quanto custa hospedar um site?
O custo de hospedagem de um site depende principalmente dos tipos de hosts da web para os quais você se inscreve. Geralmente, a hospedagem compartilhada é a mais barata, mas com a menor capacidade do servidor. Hospedagem dedicada é a mais cara e mais poderosa; enquanto a hospedagem VPS fica em algum lugar entre hospedagem compartilhada e dedicada.
- Hospedagem de Sites: Custa de US$ 2.51 a US$ 4.63 por mês
- Hospedagem VPS: Custa entre US$ 13.41 e US$ 24.89 por mês
- Hospedagem Dedicada: Custa US$ 79.99 – US$ 411.75 por mês
- Hospedagem na Nuvem: Custa US$ 11.00 – US$ 640.00 por mês
Se você está procurando o serviço de hospedagem mais econômico, recomendamos Hostinger (a partir de US$ 1.99/mês) para hospedagem compartilhada, InMotion Hosting (a partir de US$ 14.99/mês) para VPS, ScalaHosting (a partir de US$ 29.95/mês) para nuvem e LiquidWeb (a partir de US$ 149.25/mês) para hospedagem dedicada.
No entanto, existem muitas opções diferentes de hospedagem disponíveis no mercado. E seu custo de hospedagem de um site pode variar significativamente dependendo de vários fatores. Nas seções a seguir, nos aprofundaremos na compreensão dos custos de hospedagem de sites e ajudaremos a orçar seus gastos com hospedagem na web de maneira eficaz.
Custo de Hospedagem Compartilhada
Faixa de preço: US$ 2.51 – US$ 6.52 por mês
Hospedagem Partilhada planos geralmente oferecem o mínimo que você precisa para iniciar seu site.
Eles vêm com vários recursos essenciais – incluindo tempo de CPU, RAM, espaço de armazenamento e largura de banda; e um painel de controle que ajuda você a gerenciar sua conta de hospedagem. O painel de controle fornece as ferramentas para instalar vários aplicativos, configurar SSL, gerencie seu banco de dados, crie contas de e-mail e muito mais.
Um nome de domínio gratuito e funcionalidades básicas de segurança (por exemplo, verificação de malware, plano de cópia de segurança padrão, etc.) são também cada vez mais comuns em muitos planos de hospedagem partilhada.
Exemplos de Planos de Hospedagem Compartilhada
Nível de entrada | Nível intermediário | Maior | |
---|---|---|---|
A2 Hosting | 2.99$ / mês | 6.99$ / mês | 14.99$ / mês |
BlueHost | 2.95$ / mês | 9.95$ / mês | 13.95$ / mês |
GreenGeeks | 2.95$ / mês | 4.95$ / mês | 8.95$ / mês |
Hostinger | 1.99$ / mês | 2.99$ / mês | 3.99$ / mês |
TMD Hosting | 2.99$ / mês | 4.99$ / mês | 8.99$ / mês |
ScalaHosting | 2.95$ / mês | 9.95$ / mês | 19.95$ / mês |
Custo de hospedagem VPS
Faixa de preço: US$ 13.41 – US$ 21.89 por mês
Com planos VPS padrão, você pode esperar maior capacidade de servidor (em comparação com hospedagem compartilhada), recursos de segurança abrangentes, hospedagem integrada de e-mail contas e, ocasionalmente, assistência técnica na manutenção e melhoria do site. Você também obtém acesso root, um ou mais dedicados Endereços IP, e a capacidade de aumentar rapidamente seus recursos de VPS.
Como VPS planos são altamente configuráveis, os usuários geralmente podem escolher vários Operating Systems. A maioria dos hosts da web fornecerá as opções mais populares, como CentOS, Debian e Ubuntu. No entanto, eles geralmente permitem que você instale qualquer sistema operacional.
Exemplos de Planos de Hospedagem VPS
Nível de entrada | Nível intermediário | Maior | |
---|---|---|---|
A2 Hosting | 39.99$ / mês | 59.99$ / mês | 99.99$ / mês |
AltusHost | 15.96€ / mês | 47.96€ / mês | 63.96€ / mês |
BlueHost | 29.99$ / mês | 39.99$ / mês | 69.99$ / mês |
Hostinger | 3.99$ / mês | 10.99$ / mês | 77.99$ / mês |
TMD Hosting | 42.49$ / mês | 84.99$ / mês | 118.99$ / mês |
ScalaHosting | 29.95$ / mês | 121.95$ / mês | 179.95$ / mês |
Custo de Hospedagem Dedicada
Faixa de preço: US$ 79.99 – US$ 411.75 por mês
Quando você opta por um hospedagem dedicada plano, você está se inscrevendo para o auge da hospedagem na web Serviços. Com a hospedagem dedicada, você aluga um servidor inteiro exclusivamente para o seu site. Isso significa que todos os recursos do servidor, incluindo CPU, RAM, armazenamento e largura de banda, são inteiramente seus, fornecendo desempenho do seu site e velocidade.
Além disso, com um servidor dedicado, você também tem controle total, incluindo acesso root e administrador, permitindo que você personalize a configuração do servidor com base em suas necessidades específicas. Se você precisa de um sistema operacional exclusivo, aplicativos específicos ou recursos de segurança robustos, a hospedagem dedicada oferece a liberdade de personalizar todos os aspectos.
Exemplos de planos de hospedagem dedicados
Nível de entrada | Nível intermediário | Maior | |
---|---|---|---|
A2 Hosting | 155.99$ / mês | 185.99$ / mês | 505.99$ / mês |
AltusHost | 149.95€ / mês | 239.95€ / mês | 299.95€ / mês |
BlueHost | 89.98$ / mês | 119.88$ / mês | 139.99$ / mês |
InMotion Hosting | 89.99$ / mês | 189.99$ / mês | 259.99$ / mês |
LiquidWeb | 149.25$ / mês | 224.25$ / mês | 374.25$ / mês |
TMD Hosting | 79.99$ / mês | 124.99$ / mês | 149.99$ / mês |
Custo de Hospedagem na Nuvem
Faixa de preço: US$ 11.00 – US$ 640.00 por mês
hospedagem na Nuvem, um participante relativamente novo na arena de hospedagem, operatesta em vários servidores interconectados, formando uma 'nuvem'. Essa estrutura exclusiva permite escalabilidade inigualável e garante o máximo de tempo de atividade, pois seu site não depende de um único servidor.
Em termos de recursos e recursos, os planos de hospedagem em nuvem geralmente oferecem CPU, RAM, armazenamento e largura de banda escaláveis, o que significa que você pode ajustá-los com base em suas necessidades atuais. O modelo de pagamento conforme o uso é uma prática de cobrança comum, o que significa que você paga apenas pelos recursos que consome.
Exemplos de planos de hospedagem na nuvem
Nível de entrada | Nível intermediário | Maior | |
---|---|---|---|
Cloudways | 11.00$ / mês | 46.00$ / mês | 88.00$ / mês |
Kinsta | 35.00$ / mês | 70.00$ / mês | 115.00$ / mês |
LiquidWeb | 149.00$ / mês | 189.00$ / mês | 219.00$ / mês |
Hostinger | 9.99$ / mês | 14.99$ / mês | 29.99$ / mês |
ScalaHosting | 29.95$ / mês | 121.95$ / mês | 179.95$ / mês |
Vultr | 2.50$ / mês | 20.00$ / mês | 640.00$ / mês |
Explicação do custo da hospedagem na Web
A hospedagem na Web é um fator importante para o seu site, pois afeta não apenas o desempenho potencial do site, mas também o custo geral. E você pagará taxas de hospedagem na web pelo tempo que for proprietário do seu site.
Quer se trate de um blog pessoal ou de uma loja virtual para apoiar o seu negócio - assim que começar a pôr os pés na terra, vai surgir a questão do dinheiro: Quanto devo pagar para hospedar o meu site?
Fatores que influenciam o custo da hospedagem de sites
O custo dos serviços de hospedagem na web varia drasticamente de grátis a milhares de dólares por mês. Os principais fatores que causam diferenças de preço tão grandes estão listados abaixo.
Tipos de hospedagem na web
O tipo de hospedagem para a qual você se inscreve é o maior fator que afeta o custo de hospedagem do seu site.
Existem vários tipos de hospedagem de sites disponíveis – cada um atendendo a diferentes necessidades e orçamentos de sites. Os tipos mais comuns são:
- hospedagem compartilhada: Hospedagem compartilhada é a opção mais barata onde seu site compartilha um servidor com muitos outros sites. Embora a hospedagem compartilhada seja uma opção econômica, o desempenho do seu site pode ser afetado por outros sites no mesmo servidor.
- Hospedagem VPS (Virtual Private Server): a hospedagem VPS divide um servidor em servidores virtuais, onde cada site é hospedado em seu próprio servidor dedicado, mas eles ainda compartilham um servidor com alguns outros. A hospedagem VPS é relativamente mais cara do que a hospedagem compartilhada, mas oferece melhor desempenho e segurança de hospedagem.
- Hospedagem dedicada: No caso de hospedagem dedicada, você terá todo o servidor para você. fornece mais potência e flexibilidade, mas também vem com um preço mais alto.
- hospedagem na Nuvem: Cloud Hosting é uma solução mais confiável porque usa vários servidores para garantir que permaneça funcionando, mesmo se um servidor falhar. Isso geralmente o torna um pouco mais caro, mas vale a pena para sites que não podem pagar nenhum tempo de inatividade.
Entender esses tipos de hospedagem é o primeiro passo para escolher o serviço de hospedagem certo para o seu site e estimar os custos envolvidos.
Para saber mais, sugiro uma leitura mais aprofundada do meu outro guia: Os quatro tipos de hospedagem na web explicados.
Largura de Banda
A quantidade de transferência de dados entre seu site e seus usuários pode afetar significativamente os custos. Mais largura de banda significa que mais dados podem ser transferidos, necessários para sites de alto tráfego ou ricos em mídia.
Armazenamento do servidor
Refere-se à quantidade de espaço alocado a um site para armazenar seus arquivos, incluindo HTML, imagens, vídeos, etc. Mais armazenamento é necessário para sites maiores ou aqueles que pretendem hospedar uma grande quantidade de mídia.
Recursos de segurança
Certos recursos de segurança, como certificados SSL, cópias de segurança e firewalls, pode aumentar o custo do seu plano de hospedagem na web.
Suporte Especial
Alguns provedores de hospedagem cobram extra por suporte técnico dedicado ou especial. Isso também pode aumentar o custo de hospedagem.
VermelhouciControle os custos de hospedagem do seu site
Embora a hospedagem na web seja uma despesa necessária, existem várias estratégias que você pode usar para manter seus custos sob controle. Aqui estão algumas dicas:
- Entenda suas necessidades: Avalie bem os requisitos do seu site antes de escolher um plano de hospedagem. Pagar por recursos que você não usa é um desperdício de dinheiro.
- Procure descontos e promoções: Muitos provedores de hospedagem oferecem descontos para usuários iniciantes ou para pagamentos com vários meses (ou anos) de antecedência.
- Atrações gratuitas: Alguns provedores incluem brindes como nomes de domínio, SSL certificados e créditos publicitários. Utilizando estes você pode economizar dinheiro.
- Negociar: Se você é um cliente de longo prazo ou planeja ser um, negocie um acordo melhor com seu provedor de hospedagem.
- Evite upgrades desnecessários e custos ocultos: Embora seja bom estar preparado para o crescimento, atualizações desnecessárias podem levar a custos mais altos. Além disso, esteja ciente dos possíveis custos ocultos, como taxas de renovação caras e não razoáveis, taxas de migração e cobranças por excesso.
Se o preço é sua principal preocupação, reunimos nossas recomendações para o soluções de hospedagem mais baratas numa lista separada. Confira mais ofertas e descontos de hospedagem barata.
Nossa pesquisa de mercado de hospedagem na web
WHSR A pesquisa gastou uma quantidade significativa de recursos analisando mais de 1,000 planos de hospedagem na web. Oferecendo esses planos foram 317 empresas no segmento de hospedagem de servidores compartilhados, com outras 309 empresas oferecendo hospedagem VPS, dedicada ou nuvem.
Os planos de hospedagem partilhada em análise eram exclusivamente de entrada e de nível médio. Para efeitos da nossa análise, as definições foram simplificadas, com os planos de nível básico a suportarem um único domínio, enquanto os planos de nível médio suportavam um mínimo de 10 (normalmente 25) domínios.
Os planos de hospedagem VPS, dedicado e cloud eram mais complexos devido à imensa gama de serviços disponíveis. Observamos planos que variam de servidores de pacotes de tamanho nano a servidores de ponta.
Dados de preços de hospedagem compartilhada
Empresas de hospedagem na web | Plano de entrada (inscrição) | Plano de entrada (renovação) | Plano médio (inscrição) | Plano médio (renovação) |
---|---|---|---|---|
000Webhost | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1.99 | $ 9.99 |
101Domain | $ 6.94 | $ 7.97 | $ 11.94 | $ 14.92 |
1Bx.Host | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 3.35 | $ 3.35 |
2Gbhosting | $ 0.83 | $ 0.83 | $ 3.13 | $ 3.13 |
A2Hosting | $ 2.99 | $ 10.99 | $ 5.99 | $ 12.99 |
Abelohost | $ 6.07 | $ 6.07 | $ 10.13 | $ 10.13 |
Accuwebhosting | $ 3.99 | $ 6.99 | $ 5.99 | $ 9.99 |
Activeservers | $ 0.69 | $ 0.69 | $ 1.34 | $ 1.34 |
Afrihost | $ 2.93 | $ 2.93 | $ 3.53 | $ 3.53 |
Agm Web Hosting | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 1.17 | $ 1.17 |
Alchosting | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3.99 | $ 3.99 |
Alexhost | $ 0.76 | $ 0.76 | $ 2.26 | $ 2.26 |
Alfahosting Gmbh | $ 4.06 | $ 4.06 | $ 7.12 | $ 7.12 |
All Inkl | $ 0.00 | $ 5.06 | $ 0.00 | $ 8.12 |
All Server Solution | $ 2.50 | $ 2.50 | $ 7.90 | $ 7.90 |
Altushost B.V. | $ 5.66 | $ 5.66 | $ 9.73 | $ 9.73 |
Ambitionhost | $ 1.24 | $ 1.24 | $ 2.12 | $ 2.12 |
Aplexhost | $ 5.95 | $ 6.95 | $ 10.95 | $ 12.95 |
Aplus | $ 5.99 | $ 8.99 | $ 16.99 | $ 16.99 |
Argeweb | $ 1.01 | $ 20.44 | $ 1.01 | $ 15.33 |
Arsys Es | $ 3.07 | $ 7.05 | $ 4.09 | $ 15.22 |
Artehosting | $ 2.40 | $ 2.40 | $ 11.20 | $ 11.20 |
Arzhost | $ 0.99 | $ 9.95 | $ 2.43 | $ 11.95 |
Asfhostportal | $ 0.99 | $ 1.99 | $ 3.81 | $ 4.49 |
Aspnix | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 10.00 |
Asrhost | $ 3.95 | $ 3.95 | $ 7.95 | $ 7.95 |
Atozserver | $ 0.52 | $ 5.00 | $ 1.02 | $ 5.86 |
Atspace.Com | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 2.99 | $ 2.99 |
Avalon | $ 3.94 | $ 3.92 | $ 6.62 | $ 6.62 |
Awardspace | $ 0.25 | $ 4.99 | $ 4.57 | $ 6.65 |
Axarnet | $ 3.38 | $ 3.38 | $ 8.11 | $ 8.11 |
Axxess | $ 2.87 | $ 2.87 | $ 3.45 | $ 3.45 |
Bacloud | $ 1.52 | $ 1.52 | $ 3.46 | $ 3.46 |
Banahosting | $ 4.46 | $ 4.95 | $ 6.26 | $ 6.95 |
Bdix Web Hosting | $ 0.78 | $ 1.04 | $ 1.26 | $ 1.88 |
Best-Hoster.Ru | $ 1.11 | $ 12.67 | $ 2.23 | $ 17.65 |
Beta Host Limited | $ 1.30 | $ 1.30 | $ 2.81 | $ 2.81 |
Bhost | $ 3.04 | $ 3.04 | $ 4.26 | $ 4.26 |
Bingloft | $ 1.75 | $ 1.75 | $ 1.99 | $ 1.99 |
Biz Nf | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 4.95 | $ 6.95 |
Blacknight | $ 3.40 | $ 4.07 | $ 7.66 | $ 9.18 |
Blazing Fast Host | $ 3.55 | $ 3.55 | $ 7.18 | $ 7.18 |
Blue Geek Hosting | $ 0.75 | $ 0.75 | $ 1.50 | $ 1.50 |
Blue Web | $ 3.84 | $ 4.02 | $ 4.04 | $ 8.07 |
Bluesteam | $ 2.44 | $ 2.88 | $ 5.87 | $ 6.99 |
Brinkster | $ 4.99 | $ 4.99 | $ 6.99 | $ 6.99 |
Brixly Web Solutions | $ 1.22 | $ 4.80 | $ 1.22 | $ 10.89 |
Caisc | $ 0.74 | $ 2.51 | $ 2.51 | $ 8.19 |
Canspace Solutions | $ 3.99 | $ 3.99 | $ 7.99 | $ 7.99 |
Cdmon | $ 5.11 | $ 5.11 | $ 11.25 | $ 11.25 |
Cenmax | $ 2.49 | $ 2.49 | $ 3.99 | $ 3.99 |
Central Hosting Ireland | $ 5.11 | $ 5.11 | $ 10.22 | $ 10.22 |
Certa Hosting | $ 3.59 | $ 3.59 | $ 5.99 | $ 5.99 |
Cheapname Host | $ 0.49 | $ 0.49 | $ 0.80 | $ 0.80 |
Chemiccloud | $ 2.98 | $ 9.95 | $ 4.48 | $ 14.95 |
Clausweb | $ 0.77 | $ 0.77 | $ 1.28 | $ 1.28 |
Cloudieweb | $ 2.95 | $ 2.95 | $ 4.95 | $ 4.95 |
Cloudoye | $ 1.22 | $ 1.22 | $ 1.85 | $ 1.85 |
Cloudpoco | $ 0.63 | $ 1.26 | $ 0.94 | $ 1.88 |
Clouduck | $ 0.28 | $ 0.28 | $ 1.12 | $ 1.12 |
Club Hosting | $ 7.57 | $ 7.57 | $ 9.10 | $ 9.10 |
Combell | $ 6.13 | $ 16.36 | $ 9.20 | $ 24.03 |
Conoha By Gmo | $ 4.99 | $ 9.98 | $ 14.56 | $ 19.96 |
Contabo | $ 3.99 | $ 3.99 | $ 6.99 | $ 6.99 |
Coolicehost | $ 3.05 | $ 3.55 | $ 5.10 | $ 5.95 |
Crazy Domains | $ 1.27 | $ 1.80 | $ 3.48 | $ 4.98 |
Creemhost | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.75 | $ 1.75 |
Da-Manager | $ 1.00 | $ 4.00 | $ 3.70 | $ 3.70 |
Daily Razor | $ 3.15 | $ 7.95 | $ 4.34 | $ 10.95 |
Ddos-Guard | $ 40.00 | $ 50.00 | $ 80.00 | $ 100.00 |
Dedipath | $ 11.99 | $ 11.99 | $ 19.99 | $ 19.99 |
Deletezero | $ 2.08 | $ 2.08 | $ 2.50 | $ 2.50 |
Dhaka Web Host | $ 1.06 | $ 1.06 | $ 1.33 | $ 1.33 |
Directnic | $ 2.48 | $ 2.48 | $ 4.48 | $ 4.48 |
Ditinex | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 3.99 | $ 3.99 |
Dogado | $ 4.09 | $ 4.09 | $ 7.16 | $ 7.16 |
Domainadda | $ 0.52 | $ 0.52 | $ 0.78 | $ 0.78 |
Domainesia | $ 0.94 | $ 1.34 | $ 2.01 | $ 2.87 |
Domainit | $ 7.95 | $ 7.95 | $ 14.95 | $ 14.95 |
Dondominio | $ 2.13 | $ 2.13 | $ 5.12 | $ 5.12 |
Doteasy | $ 3.75 | $ 8.95 | $ 4.75 | $ 13.55 |
Dotster | $ 3.75 | $ 3.75 | $ 6.75 | $ 6.75 |
Dreamhost | $ 2.59 | $ 8.09 | $ 3.95 | $ 14.11 |
Drwebhost | $ 0.38 | $ 0.38 | $ 0.74 | $ 0.74 |
Easyhost | $ 2.99 | $ 2.99 | $ 6.00 | $ 6.00 |
Easyhost Pk | $ 3.65 | $ 4.29 | $ 4.69 | $ 5.52 |
Easyname | $ 3.88 | $ 3.88 | $ 5.93 | $ 5.93 |
Energized Web Hosting | $ 5.95 | $ 5.95 | $ 7.95 | $ 7.95 |
Erichost | $ 0.74 | $ 1.11 | $ 1.24 | $ 2.49 |
Euro-Space | $ 6.09 | $ 6.09 | $ 10.23 | $ 16.90 |
Eurovps | $ 4.04 | $ 4.04 | $ 5.12 | $ 5.12 |
Everdata | $ 0.83 | $ 0.83 | $ 1.30 | $ 1.30 |
Exabytes | $ 2.99 | $ 6.95 | $ 3.99 | $ 9.99 |
Ezerhost | $ 0.49 | $ 2.44 | $ 1.99 | $ 9.95 |
Fastcomet | $ 2.49 | $ 9.95 | $ 3.70 | $ 14.95 |
Filetruth | $ 3.40 | $ 3.40 | $ 9.98 | $ 9.98 |
Flatsite | $ 1.00 | $ 9.95 | $ 1.00 | $ 44.95 |
Flaunt7 | $ 3.99 | $ 3.99 | $ 7.99 | $ 7.99 |
Flehost | $ 2.99 | $ 11.96 | na | na |
Flyhost | $ 0.31 | $ 0.61 | $ 0.64 | $ 1.24 |
Fornex | $ 0.82 | $ 0.82 | $ 2.45 | $ 2.45 |
Fozzy | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 4.97 | $ 4.97 |
Freehost | $ 1.36 | $ 2.21 | $ 2.75 | $ 4.77 |
Funio | $ 2.50 | $ 4.99 | $ 5.00 | $ 9.99 |
Gandi.Net | $ 3.75 | $ 7.50 | $ 5.10 | $ 10.00 |
Garanntor | $ 0.42 | $ 0.50 | $ 1.11 | $ 1.33 |
Gazduire Web Srl | $ 1.53 | $ 3.57 | $ 2.45 | $ 5.62 |
Geekstorage | $ 3.19 | $ 7.99 | $ 4.39 | $ 10.99 |
Gen X Web Hosting | $ 0.91 | $ 0.91 | $ 2.27 | $ 2.27 |
Getlark | $ 0.00 | $ 2.13 | $ 6.25 | $ 6.25 |
Getspace | $ 2.56 | $ 2.56 | $ 4.60 | $ 4.60 |
Global Hosting Service | $ 0.42 | $ 0.42 | $ 1.67 | $ 1.67 |
Globat | $ 4.44 | $ 4.44 | $ 19.99 | $ 19.99 |
Globehost | $ 0.29 | $ 0.29 | $ 0.67 | $ 0.67 |
Glosting | $ 0.61 | $ 0.87 | $ 1.49 | $ 1.99 |
Glowhost | $ 3.47 | $ 3.47 | $ 6.27 | $ 6.27 |
Googiehost | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2.50 | $ 2.50 |
Goviralhost | $ 0.61 | $ 0.61 | $ 1.06 | $ 1.06 |
Greengeeks | $ 2.95 | $ 10.95 | $ 5.95 | $ 15.95 |
Handyhost | $ 0.42 | $ 0.42 | $ 0.83 | $ 0.83 |
Hapih Host | $ 0.75 | $ 1.25 | $ 2.52 | $ 5.05 |
Hbhosting | $ 4.15 | $ 4.15 | $ 7.26 | $ 7.26 |
Heroclouds | $ 1.95 | $ 1.95 | $ 3.95 | $ 3.95 |
Herohosty | $ 0.61 | $ 0.61 | $ 1.86 | $ 1.86 |
Hetzner Online | $ 1.94 | $ 10.10 | $ 5.00 | $ 5.00 |
Hifivehost | $ 1.49 | $ 1.49 | $ 2.49 | $ 2.49 |
Hiox India | $ 0.84 | $ 1.40 | $ 1.07 | $ 1.78 |
Hoganhost | $ 0.60 | $ 0.60 | $ 1.32 | $ 1.32 |
Host It Smart | $ 1.08 | $ 1.08 | $ 2.15 | $ 2.15 |
Host Koala | $ 2.60 | $ 2.60 | $ 3.60 | $ 3.60 |
Host2Boost | $ 1.19 | $ 1.19 | $ 1.69 | $ 1.69 |
Host4Biz | $ 1.80 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 5.00 |
Host4Fun | $ 0.83 | $ 0.83 | $ 2.08 | $ 2.08 |
Host4Geeks | $ 2.49 | $ 2.49 | $ 7.59 | $ 9.49 |
Hostalia | $ 0.00 | $ 5.11 | $ 0.00 | $ 8.18 |
Hostarmada | $ 2.99 | $ 9.95 | $ 4.49 | $ 14.90 |
Hostaye | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 4.50 | $ 4.50 |
Hostazor | $ 2.50 | $ 2.50 | $ 4.99 | $ 4.99 |
Hostbreak | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.50 | $ 1.50 |
Hostcmt | $ 1.06 | $ 1.06 | $ 2.04 | $ 2.04 |
Hostdash | $ 2.99 | $ 9.95 | $ 4.49 | $ 14.95 |
Hostech Web Solutions | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.75 | $ 1.75 |
Hostens | $ 0.90 | $ 3.00 | $ 1.80 | $ 6.00 |
Hosterplan | $ 1.94 | $ 1.94 | $ 4.86 | $ 4.86 |
Hoster | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1.02 | $ 1.02 |
Hostever | $ 1.88 | $ 1.88 | $ 3.13 | $ 3.13 |
Hostfizia | $ 1.24 | $ 1.24 | $ 2.49 | $ 2.49 |
Hostflix | $ 0.93 | $ 1.09 | $ 1.36 | $ 1.60 |
Hostforlife | $ 3.57 | $ 3.57 | $ 5.63 | $ 5.63 |
Hostimul | $ 2.77 | $ 2.77 | $ 8.77 | $ 8.77 |
Hosting House | $ 1.28 | $ 2.56 | $ 2.13 | $ 4.26 |
Hosting Mella | $ 0.61 | $ 2.03 | $ 1.25 | $ 4.17 |
Hosting Ssi | $ 0.95 | $ 4.95 | $ 1.99 | $ 5.00 |
Hosting24 | $ 0.80 | $ 9.99 | $ 2.15 | $ 11.99 |
Hostingdart | $ 1.03 | $ 1.29 | $ 1.46 | $ 1.82 |
Hostinger | $ 1.99 | $ 9.99 | $ 2.99 | $ 11.99 |
Hostingforsell | $ 0.99 | $ 1.65 | $ 1.69 | $ 2.60 |
Hostingspell | $ 1.24 | $ 1.24 | $ 1.57 | $ 1.57 |
Hostingspty | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 6.00 | $ 6.00 |
Hostinor | $ 0.62 | $ 0.62 | $ 0.80 | $ 0.80 |
Hostiq | $ 4.87 | $ 4.87 | $ 6.27 | $ 6.27 |
Hostiso | $ 3.99 | $ 3.99 | $ 6.99 | $ 6.99 |
Hostitbro | $ 0.89 | $ 1.99 | $ 1.79 | $ 3.99 |
Hostlatte Com | $ 3.49 | $ 3.49 | $ 5.49 | $ 5.49 |
Hostlife | $ 1.87 | $ 1.87 | $ 3.74 | $ 3.74 |
Hostmalabar | $ 0.71 | $ 0.71 | $ 0.84 | $ 0.84 |
Hostmantis | $ 3.72 | $ 4.95 | $ 11.97 | $ 15.95 |
Hostmycode | $ 0.83 | $ 0.83 | $ 1.56 | $ 1.56 |
Hostnali Webhost | $ 0.95 | $ 0.95 | $ 2.53 | $ 2.53 |
Hostnamaste | $ 1.95 | $ 1.95 | $ 3.95 | $ 3.95 |
Hostone Lt | $ 1.02 | $ 1.02 | $ 2.04 | $ 2.04 |
Hostpapa | $ 3.95 | $ 9.99 | $ 4.95 | $ 14.99 |
Hostpoco | $ 0.50 | $ 0.50 | $ 1.00 | $ 1.00 |
Hostpoint | $ 13.54 | $ 13.54 | $ 15.64 | $ 15.64 |
Hostpro | $ 3.45 | $ 5.75 | $ 6.85 | $ 9.15 |
Hostin In | $ 0.74 | $ 0.74 | $ 1.50 | $ 1.50 |
Hostripples | $ 1.46 | $ 2.99 | $ 3.46 | $ 6.99 |
Hostround | $ 3.95 | $ 3.95 | $ 5.95 | $ 5.95 |
Hostsailor | $ 0.95 | $ 0.95 | $ 2.45 | $ 2.45 |
Hostsoch | $ 1.24 | $ 2.47 | $ 1.86 | $ 3.72 |
Hoststage | $ 3.95 | $ 3.95 | $ 5.95 | $ 5.95 |
Hoststall | $ 1.99 | $ 1.99 | $ 2.99 | $ 2.99 |
Hostupon | $ 2.95 | $ 6.95 | $ 5.95 | $ 9.95 |
Hostus | $ 1.25 | $ 2.00 | $ 2.92 | $ 5.00 |
Hostway | $ 14.95 | $ 14.95 | $ 34.95 | $ 34.95 |
Hostwinds | $ 5.24 | $ 5.24 | $ 6.74 | $ 6.74 |
Hostwithlove | $ 2.93 | $ 3.90 | $ 5.18 | $ 6.90 |
Hostyd | $ 1.98 | $ 1.98 | $ 3.98 | $ 3.98 |
Hostyfly | $ 1.11 | $ 1.24 | $ 3.56 | $ 3.74 |
Hostzealot | $ 0.99 | $ 0.99 | $ 4.90 | $ 4.90 |
Hostzet | $ 0.61 | $ 0.61 | $ 1.24 | $ 1.24 |
Hts Hosting | $ 0.61 | $ 0.61 | $ 1.19 | $ 1.19 |
Hub Web | $ 0.30 | $ 0.30 | $ 1.29 | $ 1.29 |
Hiperhost | $ 1.10 | $ 1.45 | $ 2.09 | $ 2.75 |
Icdsoft | $ 2.00 | $ 8.00 | $ 2.50 | $ 10.00 |
Ideastack | $ 0.53 | $ 0.53 | $ 0.80 | $ 0.80 |
Idwebhost | $ 0.73 | $ 2.59 | $ 1.32 | $ 2.92 |
Ifastnet | $ 1.67 | $ 1.67 | $ 4.99 | $ 4.99 |
Ikoula | $ 1.01 | $ 2.03 | $ 2.54 | $ 5.10 |
Indedmedia | $ 3.06 | $ 6.12 | $ 4.08 | $ 8.16 |
Infinityfree | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3.99 | $ 3.99 |
Iniz | $ 3.02 | $ 3.62 | $ 6.05 | $ 7.26 |
Inmotion Hosting | $ 2.29 | $ 8.99 | $ 4.99 | $ 11.99 |
Insight Technology | $ 1.90 | $ 2.90 | $ 2.90 | $ 3.90 |
Intelwebhost LLC | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 1.30 | $ 1.30 |
Interserver | $ 2.50 | $ 2.50 | ||
Io Zoom | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 8.00 | $ 8.00 |
Iohost In | $ 0.49 | $ 0.99 | $ 0.86 | $ 1.24 |
Ionblade Web Hosting | $ 6.95 | $ 15.95 | $ 10.95 | $ 27.15 |
Ionos | $ 4.00 | $ 6.00 | $ 0.50 | $ 10.00 |
Ippage | $ 1.99 | $ 7.99 | ||
Iphoster Ou | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.95 | $ 1.95 |
Ipower | $ 3.99 | $ 3.99 | $ 3.95 | $ 3.95 |
Ivecloud | $ 3.98 | $ 3.98 | $ 6.68 | $ 6.68 |
Jarvish Host | $ 0.40 | $ 0.40 | $ 0.67 | $ 0.67 |
Jumpline.com | $ 5.14 | $ 10.35 | $ 7.72 | $ 15.45 |
