ジェリーローについて
WebHostingSecretRevealed.net(WHSR)の創設者 - 100,000のユーザによって信頼され、使用されているホスティングレビュー。 15年以上のWebホスティング、アフィリエイトマーケティング、およびSEOの経験。 ProBlogger.net、Business.com、SocialMediaToday.comなどへの貢献者。
ウェブホスティングは、ウェブサイトだけでなく影響を与えるため、ウェブサイトにとって重要な要素です。 あなたのウェブサイトの潜在的なパフォーマンス、だけでなく、全体的なコストにも影響します。 そして、あなたはあなたがあなたのウェブサイトを所有している限り、あなたはウェブホスティング料金を支払うでしょう。 それがあなたのビジネスをサポートするための個人的なウェブサイトであろうとeコマースであろうと-あなたが足を濡らすとすぐに、そのお金の質問はあなたを襲うでしょう:
質問に答えるために、私たちは毎年1,000以上のウェブホスティングプランを調査し、このページに調査結果を要約しました。
1年第2022四半期の市場調査に基づく: 基本的な共有ウェブホスティングの費用は月額$ 3.00 – $ 7.50です。 VPSホストの費用は月額15.50ドルから28.05ドルです。
この記事では、市場調査の詳細を掘り下げ、さまざまな企業が提供するさまざまなホスティング価格を比較します。 最も安価なホスティングソリューションをお探しの場合は、以下のリストもご覧ください。 推奨される安価なウェブホスト.
ホスティングサーバーのコストはさまざまです。1年第2022四半期の市場調査では、ホスティング価格は最低$ 0.83(シングルドメイン共有ホスティング)から始まり、月額$ 400(プレミアム)まで上がりました。 VPSホスティング).
価格は主に ウェブホスティングの種類 あなたがサインアップするために。 一般的に言えば、共有ホスティングは最も安価ですが、サーバー容量が最も低くなります。 専用ホスティング は最も高価で最も強力ですが、VPSホスティングは共有ホスティングと専用ホスティングの間のどこかにあります。
私たちがまだ詳しく調べていない分野のXNUMXつは、 Zyroのようなウェブサイトビルダー、月額$ 2.90 / $ 14.90 –月額。 これらの企業は、Webホスティング市場に独自の視点を提供しています。 ドラッグアンドドロップ機能により、Webサイト構築の範囲が広大な新しい顧客セグメントに拡大されました。
適切な機能と価格を見つけて、優れたカスタマーサポートを備えた評判の良いホスティングプロバイダーを選択する必要があります。 正しい組み合わせは一生の至福につながる可能性がありますが、間違った組み合わせはあなたが予想していたよりもはるかに多くのお金を費やすことになる可能性があります。
2022年には、254のホスティングプロバイダーと502のホスティングプランを検討しました。 これが私たちが見つけたものです:
共有ホスティング業界は非常に競争の激しい分野です。これはあなたや私のような消費者にとって良いことです。 共有ホスティングは通常安価であるだけでなく、それらの多くは優れたサーバーパフォーマンスと優れた機能を備えています。
エントリーレベルのホスティングプランは、サインアップ時に平均3.06ドルで、平均更新価格は40%増加しました。 ミッドティアの共有ホスティング価格は大幅に上昇し、平均で5.73ドルでしたが、更新時に全体的に30%と全体的に短い価格上昇を示しました。
エントリーレベルの共有プランの場合、ユーザーは通常、XNUMXつのWebサイトのみをホストできます。 中間層プランの場合、ほとんどの企業はユーザーが無制限のドメインをホストすることを許可しています。
ウェブホスト | エントリープラン | 中間層プラン | トライアル期間 | 今すぐ注文する |
---|---|---|---|---|
$ 1.39 /月 | $ 2.59 /月 | 30日間 | Hostinger | |
$ 3.92 /月 | $ 4.90 /月 | 30日間 | A2ホスティングを受ける | |
$ 2.95 /月 | $ 3.95 /月 | 30日間 | HostPapa | |
$ 2.95 /月 | $ 5.95 /月 | 60日間 | TMD Hosting | |
$ 2.95 /月 | $ 5.95 /月 | 30日間 | GreenGeeks | |
- | $ 2.50 /月 | 30日間 | InterServer |
注:XNUMXつのホスティング会社はすべて、市場平均料金以下または同等の料金を請求し、ユーザーが中間層プランで無制限のドメインをホストできるようにします。これらのウェブホストの詳細については、レビューをご覧ください– A2ホスティング, GreenGeeks, Hostinger, HostPapa, Interserver, TMD Hosting.
エントリーレベルプランとミッドティアプランを提供している企業は70社のみであり、それぞれ更新時に価格が上昇しますが、これらの企業は通常、競合他社よりも低いサインアップ価格を提供していました。
それでも、大幅に低いサインアップ価格を提供するプロバイダーにサインアップすると、ユーザーに「ハネムーン期間」が提供され、その期間、長期的な決定を行う前に提供されるサービスを徹底的に評価する機会が得られることを認識することが重要です。
ほとんどのプロバイダはさまざまなプランを提供しているため、Webホスティングに関してはコストが非常に微妙な問題であることに留意してください。 そのため、価格を検討する前に、コストを超えてWebホストが提供している機能そのものまで検討することをお勧めします。
はるかに一般的に利用可能で頻繁に選択されるオプションである共有サーバーホスティングという用語は、文字通りです。 ホスティングスペースは、単一のサーバー上で結合されたリソースを共有します。
たとえば、共有アカウントは8コアのIntel Xeonプロセッサが2つ、128GBのRAM、およびSSDストレージが無制限のRAIDストレージを搭載したサーバーにあることをホストから通知されたとしましょう。 いいですね。
残念ながら、あなたは「共有」アカウントを使用しているため、ホストが同じサーバーに配置することを決定したのと同じ数の他の人々とそれらのリソースを共有することになります。 XNUMX台のサーバーで数十から数百の共有アカウントになります。
サーバー上のすべてのリソースは異なるアカウント間で分割されているため、多くの場合、パフォーマンスは少しむらがあります。 多くのリソースを消費しない他の多数の休止アカウントとサーバーを共有しても、問題はありません。 多数のアクティブな活動の多いアカウントを持つサーバーを使用している場合、リソースの割り当て時間を待たなければならないため、パフォーマンスがさらに制限されることがあります。
通常、共有ホスティング会社は、共有サーバーのリソース使用量に制限を設けることでこれを管理します。 サーバーリソースの時間を使いすぎると、より高価なプランへのアップグレードを余儀なくされる可能性があります。
共有ホスティングプランは通常、最も安価です。 その結果、ほとんどの共有ホスティングプランには限られたサービスレベルが付属していることがわかります。
これには、稼働時間に対する保証の低下や保証の制限、顧客サポートチャネルの制限などが含まれます。
Webホスティング事業は非常に競争が激しく、多くのホスティングプロバイダは新規顧客の市場シェアを争うことがよくあります。 価格は彼らが戦うことを選ぶかもしれない特徴の一つです。
これは、彼らが新しい顧客のために素晴らしいバイインオファーをしばしば持っていることを意味します。 あなたが注意を払っていないで、これらの素晴らしいオファーに夢中になっているなら、あなたは終わるかもしれません ホスティングプランを更新するときにプレミアムを支払う.
たとえば、SiteGroundが提供する最も安価なホスティングプランの場合を考えてみましょう。 新規顧客にはたったの$ 6.99でバイインが提供されますが、プランは目を見張るような$ 14.99で更新されます。 プランが請求する通常価格に常に注意を払い、バイイン割引に引き込まれないようにしてください。 これらは、あなたが計画を立てる主な理由ではなく、ボーナスとして受け取られるべきです。
2022年に、私たちは250で勉強しました ウェブホスティング会社 そして、彼らが提供した500VPSホスティングプランを比較しました。 これが、VPSホスティングの価格設定についてわかったことです。
平均して:
より優れたサービスレベル契約とカスタマーサポートに裏打ちされた機能の増加により、VPSホスティングは共有サーバーホスティングよりも優れていることがよくあります。 同時に、専用サーバーに期待するよりもはるかに少ない金額を支払うことを期待してください。
2022年のウェブホストの価格調査に基づく–スケールの下限では、TimeWebやHostNamasteなどの一部のVPSプランは、月額$ 0.83から開始できます。 規模の上限では、VPSホスティングの価格は、SiteGroundが最高の計画で探している400ドルの値札まで伸びる可能性があります。
VPSプランを提供しているホスティング会社は、全体的に比較的低い更新価格の上昇を示し、エントリーレベルのプランは平均で13%上昇し、ミッドティアプランは9%上昇しました。 価格は平均15.47ドル/月(エントリー)と25.66ドル/月(中間層)でしたが、プレミアムプランのプロバイダーによって範囲が大幅に歪められていることも指摘されました。
ウェブホスト | エントリープラン | 中間層プラン | トライアル期間 | 今すぐ注文する |
---|---|---|---|---|
$ 19.99 /月 | $ 29.99 /月 | 30日間 | BlueHostを入手する | |
$ 19.99 /月 | $ 59.99 /月 | 30日 | HostPapa | |
$ 17.99 /月 | $ 64.99 /月 | 90日間 | InMotion | |
$ 6.00 /月 | $ 12.00 /月 | 30日間 | InterServer | |
$ 15.00 /月 | $ 45.00 /月 | 30日 | LiquidWeb | |
$ 9.95 /月 | $ 21.95 /月 | 30日間 | ScalaHosting | |
$ 19.97 /月 | $ 29.97 /月 | 30日間 | TMD Hosting |
注意:
私たちの調査によると、エントリーレベルのVPSプランはほぼ安定しており、ミッドレベルのプランの価格は過去数年間で51%も下がっています。 これらの数値の異常の可能性は、過去数年間にサンプルサイズが増加し、観測された元の50の計画が500に拡大したことが原因である可能性があります。
ただし、多くのホスティング会社が2021年と2022年にVPS価格を引き上げていることは注目に値します。 cPanelライセンスの価格 これの背後にある主な理由です。
これまで共有ホスティングからの唯一の選択があなた自身の専用サーバーを得ることだったところで、今日あなたはVPSを選ぶことができます。 環境全体がシミュレートされていても、VPSはあなた自身のサーバーを持っているような錯覚を与えます。
VPSサーバーは、完全に専用のサーバーのすべての柔軟性と機能を提供します。 唯一の制限は、ホストによってVPSアカウントに課されているものです。通常は、プロセッサ、メモリ、ストレージなどの物理リソースに関してです。
これらの機能を備えたVPSは、専用サーバーを管理するための膨大なリソースが必要かどうかがまだわからない場合のための、非常に費用対効果の高いソリューションです。
これは、共有ホスティングとVPSホスティングの主な違いの1つです。 VPSホスティングアカウントは分離されています。つまり、そのアカウントに割り当てられているリソースはそのアカウント専用です。 サーバー上の別のWPSアカウントが多くのリソースを使用している場合、VPSアカウントは影響を受けません。
さらに重要なことに、VPSサーバーは、共有アカウントが通常持っていない機能へのフルアクセスを許可します。例えば、rootアクセス、自己選択されたコントロールパネルのようなものです。
これらの機能により、本格的な専用サーバーを実行しているように見えます。 残念なことに、彼らはまたあなたが何をしているのかを知ることをあなたに要求しています。 それを誤解することは私にあなたに頭痛のトンを引き起こします。
このガイドでVPSホスティングがどのように機能するかを学ぶ.
VPSアカウントは多くの場合、トラフィックの増加に対応する、よりアクティブなWebサイトを持つホストによって使用されます。 このように、多くのウェブホスティングプロバイダは、彼らがより注意深いサポートを必要とするかもしれないことを知っています - そして部分的にそのようなものに対してより高い料金を支払っています。
VPSアカウントは多くの場合、アップタイム保証とサポートレベルの向上に支えられています。
Webホストが新規顧客の市場シェアを狙って戦っているという意味で、VPSアカウントは共有アカウントと同じです。 そのため、新規顧客向けに大幅に割引されたプランを見つけることは珍しくありません。
繰り返しになりますが、これは過去の割引よりも、計画の機能および実際の更新価格に目を向けるのに役立ちます。 新規顧客の割引は、共有ホスティングプランで見られる割引と同じくらい急なものになる可能性があります。
一部のVPSホスティングプロバイダーはフックとして大きな割引を使用しますが、更新価格は300%もスケールアップします。
WHSR 研究は、254以上のホスティングプランを分析するためにかなりの量のリソースを費やしてきました。 これらのプランを提供したのは、共有サーバーホスティングセグメントの250社で、さらにXNUMX社がVPSホスティングを提供していました。
検討中の共有ホスティングプランは、中間レベルへの独占的なエントリーでした。 分析のために、単一ドメインをサポートするエントリーレベルプランで定義が簡略化されたのに対し、中レベルプランは少なくとも10(通常は25)ドメインをサポートしました。
利用可能なサービスの範囲が非常に広いため、VPSプランはより複雑でした。 ナノサイズのパッケージサーバーからハイエンドサーバーまで、さまざまなプランを観察しました。
透明性を確保するために、以下で収集したすべてのウェブホストの価格データを共有しています。 古いデータを見つけた場合はお知らせください。
表はアルファベット順にソートされています。
ウェブホスティング | エントリープラン(サインアップ) | エントリープラン(リニューアル) | ミッドプラン(サインアップ) | ミッドプラン(リニューアル) |
---|---|---|---|---|
000webhost | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1.39 | $ 9.00 |
101ドメイン | $ 6.94 | $ 7.99 | $ 11.94 | $ 14.99 |
1BX.ホスト | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 2.67 | $ 2.67 |
2gbhosting | $ 0.89 | $ 0.89 | $ 1.40 | $ 1.67 |
Aa-Hébergement | $ 1.12 | $ 4.72 | $ 3.49 | $ 7.08 |
A2Hosting | $ 1.99 | $ 10.99 | $ 3.99 | $ 12.99 |
AbeloHost | $ 7.08 | $ 7.08 | $ 11.81 | $ 11.81 |
AccuWebホスティング | $ 3.09 | $ 3.09 | $ 3.52 | $ 3.52 |
AGMWebホスティング | $ 1.17 | $ 1.33 | $ 1.58 | $ 1.75 |
ALCホスティング | $ 3.99 | $ 5.99 | $ 8.99 | $ 8.99 |
アルファホスティングGmBh | $ 4.72 | $ 4.72 | $ 8.26 | $ 8.26 |
Alfahosting GmbH | $ 4.72 | $ 4.72 | $ 8.26 | $ 8.26 |
すべてのサーバーソリューション | $ 2.50 | $ 2.50 | $ 7.90 | $ 7.90 |
AltusHost BV | $ 8.20 | $ 8.20 | $ 14.10 | $ 14.10 |
アプレックスホスト | $ 5.95 | $ 6.95 | $ 10.95 | $ 12.95 |
ArteHosting | $ 2.46 | $ 2.46 | $ 10.01 | $ 10.01 |
ARZホスト | $ 0.99 | $ 9.95 | $ 2.43 | $ 11.95 |
ASPHostPortal.com | $ 0.99 | $ 1.99 | $ 3.81 | $ 4.49 |
ASPnix | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 10.00 |
AsrHost | $ 3.95 | $ 3.95 | $ 7.95 | $ 7.95 |
ATSPACE.COM | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 2.84 | $ 2.84 |
アバロン | $ 4.58 | $ 4.58 | $ 7.74 | $ 7.74 |
アワードスペース | $ 3.30 | $ 5.54 | $ 5.07 | $ 7.32 |
バクラウド | $ 1.67 | $ 1.76 | $ 3.74 | $ 4.02 |
Best-Hoster.ru | $ 0.40 | $ 0.67 | $ 1.47 | $ 1.49 |
ベータホストリミテッド | $ 1.22 | $ 1.22 | $ 2.43 | $ 2.43 |
BingLoftWebソリューション | $ 1.75 | $ 1.75 | $ 1.99 | $ 1.99 |
燃えるような速いホスト | $ 4.06 | $ 4.06 | $ 8.20 | $ 8.20 |
BrixlyWebソリューション | $ 5.49 | $ 5.49 | $ 12.44 | $ 12.44 |
CAISC | $ 0.54 | $ 2.68 | $ 1.74 | $ 8.69 |
CanSpaceソリューション | $ 4.99 | $ 4.99 | $ 9.99 | $ 9.99 |
センマックス | $ 2.49 | $ 9.95 | $ 3.99 | $ 9.99 |
セルタホスティング | $ 4.12 | $ 4.95 | $ 6.88 | $ 8.26 |
ChemiCloud | $ 3.95 | $ 7.90 | $ 6.95 | $ 13.90 |
クロースウェブ | $ 0.88 | $ 0.88 | $ 1.47 | $ 1.47 |
クラウディウェブ | $ 2.95 | $ 2.95 | $ 4.95 | $ 4.95 |
コンタボ | $ 3.99 | $ 3.99 | $ 6.99 | $ 6.99 |
CooliceHost | $ 3.52 | $ 3.52 | $ 5.89 | $ 5.89 |
クレイジードメイン | $ 2.42 | $ 2.67 | $ 6.67 | $ 7.42 |
Cybexホスティング | $ 0.85 | $ 0.85 | $ 4.50 | $ 4.50 |
Da-マネージャー | $ 1.00 | $ 4.00 | $ 1.70 | $ 1.70 |
デイリーレイザー | $ 3.15 | $ 7.95 | $ 4.34 | $ 10.95 |
DDoS攻撃-ガード | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 100.00 | $ 100.00 |
ドガド | $ 4.72 | $ 4.72 | $ 8.26 | $ 8.26 |
ドメイン市場 | $ 2.95 | $ 2.95 | $ 3.54 | $ 3.54 |
ばかげた | $ 3.75 | $ 7.95 | $ 4.75 | $ 12.95 |
ホーストはDreamhost | $ 2.59 | $ 5.99 | $ 3.95 | $ 10.99 |
E5ホスト | $ 0.83 | $ 0.83 | $ 1.80 | $ 1.80 |
エネルギーを与えられたウェブホスティング | $ 5.95 | $ 5.95 | $ 7.95 | $ 7.95 |
ユーロ宇宙 | $ 7.01 | $ 7.01 | $ 11.76 | $ 13.48 |
EuroVPS | $ 4.69 | $ 4.69 | $ 5.93 | $ 5.93 |
Everdata.com | $ 0.89 | $ 0.89 | $ 1.40 | $ 1.40 |
エクサバイトインドネシア | $ 0.96 | $ 4.57 | $ 4.84 | $ 23.05 |
Exabytes.com | $ 0.99 | $ 4.95 | $ 4.99 | $ 24.95 |
FastComet | $ 2.95 | $ 9.95 | $ 4.45 | $ 14.95 |
ファイルトゥルース | $ 3.40 | $ 3.40 | $ 9.98 | $ 9.98 |
誇示する7 | $ 3.99 | $ 3.99 | $ 7.99 | $ 7.99 |
フォルネクス | $ 0.95 | $ 0.95 | $ 2.84 | $ 2.84 |
フォジ | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 4.97 | $ 4.97 |
Funio | $ 1.25 | $ 4.99 | $ 2.50 | $ 9.99 |
Gandi.net | $ 3.75 | $ 7.50 | $ 5.00 | $ 10.00 |
Gazduire Web SRL | $ 1.76 | $ 4.12 | $ 2.82 | $ 6.48 |
ジェネレーションXウェブホスティング | $ 0.91 | $ 0.91 | $ 2.27 | $ 2.27 |
ゲットラーク | $ 2.14 | $ 2.83 | $ 31.98 | $ 35.54 |
ゲットスペース | $ 2.94 | $ 2.94 | $ 5.30 | $ 5.30 |
ギガプロ | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 25.00 | $ 25.00 |
GlobeHost | $ 0.31 | $ 0.31 | $ 0.71 | $ 0.71 |
GlowHost | $ 3.47 | $ 6.27 | $ 6.27 | $ 7.67 |
良いホスト | $ 1.11 | $ 1.11 | $ 2.48 | $ 2.48 |
GoogieHost | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2.69 | $ 2.69 |
GreenGeeks | $ 2.49 | $ 10.95 | $ 4.95 | $ 15.95 |
ハンディホスト | $ 0.66 | $ 0.80 | $ 1.38 | $ 1.88 |
HAPIHホスト | $ 1.46 | $ 1.46 | $ 1.59 | $ 1.59 |
HBホスティング | $ 6.00 | $ 6.00 | $ 10.50 | $ 10.50 |
ヒーローズ | $ 1.95 | $ 1.95 | $ 3.95 | $ 3.95 |
平穏 | $ 2.99 | $ 9.95 | $ 4.49 | $ 14.95 |
ホストITスマート | $ 1.50 | $ 3.00 | $ 2.50 | $ 4.00 |
ホストコアラ | $ 2.00 | $ 2.60 | $ 2.83 | $ 3.60 |
HOST2BOOST | $ 0.66 | $ 0.75 | $ 0.92 | $ 1.00 |
Host4Biz | $ 1.80 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 5.00 |
Host4Geeks | $ 2.49 | $ 2.49 | $ 8.54 | $ 9.49 |
ホストアルマダ | $ 3.99 | $ 13.30 | $ 4.69 | $ 15.60 |
ホストアイ | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.70 | $ 2.70 |
ホスタゾール | $ 2.50 | $ 2.50 | $ 4.99 | $ 4.99 |
HostBreak –Webホスティング | $ 0.78 | $ 0.78 | $ 1.41 | $ 1.41 |
HostBuyBD 格安ホスティング Sulations | $ 0.84 | $ 0.99 | $ 1.34 | $ 1.49 |
ホストコマンド | $ 1.18 | $ 1.18 | $ 2.26 | $ 2.26 |
ホストダッシュ | $ 2.78 | $ 6.95 | $ 3.98 | $ 9.95 |
Hostech Web Solutions Pvt Ltd | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.75 | $ 1.75 |
ホステル | $ 0.90 | $ 3.00 | $ 1.80 | $ 6.00 |
Hosteur.com | $ 1.18 | $ 1.18 | $ 3.53 | $ 3.53 |
Hostever | $ 1.88 | $ 1.88 | $ 3.50 | $ 3.50 |
HostForLIFE.eu | $ 3.18 | $ 3.18 | $ 6.25 | $ 6.25 |
敵対的 | $ 0.99 | $ 0.99 | $ 2.49 | $ 2.49 |
ホスティングハウス | $ 3.90 | $ 6.50 | $ 7.79 | $ 12.99 |
SSiのホスティング | $ 1.95 | $ 1.95 | $ 2.95 | $ 2.95 |
ホスティング24 | $ 0.80 | $ 2.15 | $ 2.15 | $ 3.49 |
Hostinger | $ 1.39 | $ 9.49 | $ 2.59 | $ 10.29 |
ホスティングPTY | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 6.00 | $ 6.00 |
ホスティンゴン24 | $ 0.80 | $ 7.99 | $ 2.15 | $ 11.95 |
HOSTiQ.ua | $ 3.12 | $ 3.12 | $ 4.17 | $ 4.17 |
ホステソ | $ 3.99 | $ 3.99 | $ 6.99 | $ 6.99 |
ホストライフ | $ 1.87 | $ 1.87 | $ 3.74 | $ 3.74 |
Hostmalabarホスティングソリューション | $ 0.76 | $ 0.76 | $ 0.90 | $ 0.90 |
HostMyCodeWebホスティング | $ 0.89 | $ 0.89 | $ 1.68 | $ 1.68 |
ホストナマステ | $ 1.95 | $ 1.95 | $ 3.95 | $ 3.95 |
HostPapa | $ 2.95 | $ 9.99 | $ 2.95 | $ 14.99 |
ホステポコ | $ 0.50 | $ 0.50 | $ 1.00 | $ 1.00 |
ホステルリップル | $ 1.46 | $ 2.99 | $ 3.46 | $ 6.99 |
ホストラウンドLCC | $ 3.16 | $ 3.95 | $ 5.06 | $ 5.95 |
HostSailor | $ 0.95 | $ 0.95 | $ 2.45 | $ 2.45 |
HostSoch | $ 1.35 | $ 1.35 | $ 2.04 | $ 2.04 |
HostStall.Com | $ 1.99 | $ 1.99 | $ 2.99 | $ 2.99 |
HostUpon | $ 2.95 | $ 6.95 | $ 5.95 | $ 9.95 |
Hostwinds | $ 5.24 | $ 5.24 | $ 6.74 | $ 6.74 |
HostWithLove | $ 2.93 | $ 3.90 | $ 5.18 | $ 6.90 |
ホストZealot | $ 1.01 | $ 1.01 | $ 4.96 | $ 4.96 |
ハイパーホスト | $ 1.10 | $ 1.45 | $ 2.09 | $ 2.75 |
iFastNet | $ 1.67 | $ 1.67 | $ 3.99 | $ 4.99 |
インディードメディア | $ 3.00 | $ 6.00 | $ 4.00 | $ 8.00 |
InMotion ホスティング | $ 2.49 | $ 7.49 | $ 5.99 | $ 10.99 |
INSIGHT TECHNOLOGY LLC | $ 1.90 | $ 2.90 | $ 2.90 | $ 3.90 |
InterServer | $ 2.50 | $ 7.00 | ||
IOズーム | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 8.00 | $ 8.00 |
IonbladeWebホスティング | $ 6.95 | $ 15.95 | $ 10.95 | $ 27.15 |
Ipageを | $ 1.99 | $ 1.99 | $ 2.49 | $ 2.49 |
IPhoster OU | $ 1.00 | $ 1.99 | $ 1.95 | $ 2.95 |
ジャービッシュホスト | $ 0.40 | $ 0.40 | $ 0.67 | $ 0.67 |
ジェットサーバー | $ 13.33 | $ 13.33 | $ 19.39 | $ 19.39 |
JumpLine.com | $ 5.14 | $ 10.35 | $ 7.72 | $ 15.45 |
カルホスト | $ 2.05 | $ 2.05 | $ 3.58 | $ 3.58 |
カルマホスト | $ 2.58 | $ 3.00 | $ 3.83 | $ 4.58 |
キーウェブ | $ 2.24 | $ 2.24 | $ 4.59 | $ 4.59 |
KhanWebHost | $ 0.25 | $ 0.25 | $ 0.42 | $ 0.42 |
既知のホスト | $ 3.47 | $ 8.95 | $ 6.47 | $ 12.95 |
Koddos | $ 8.95 | $ 8.95 | $ 14.95 | $ 14.95 |
KVCホスティング | $ 1.89 | $ 1.89 | $ 2.99 | $ 2.99 |
LeasemyHost | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.00 | $ 2.00 |
Linuxホスティングワールド | $ 2.50 | $ 2.50 | $ 7.90 | $ 7.90 |
LogicWeb Inc | $ 3.95 | $ 3.95 | $ 7.95 | $ 7.95 |
LWS | $ 1.76 | $ 2.35 | $ 4.12 | $ 4.72 |
マックハイウェイ | $ 2.95 | $ 2.95 | $ 4.95 | $ 4.95 |
Mewnix | $ 1.20 | $ 1.99 | $ 2.40 | $ 3.99 |
MikroVPS | $ 1.30 | $ 1.30 | $ 1.96 | $ 1.96 |
MilesWeb | $ 0.60 | $ 3.00 | $ 2.00 | $ 10.00 |
ミスホスティング | $ 0.99 | $ 4.50 | $ 1.99 | $ 9.50 |
モカホスト | $ 1.95 | $ 5.41 | $ 3.68 | $ 7.36 |
myglobalHOST | $ 0.62 | $ 0.92 | $ 1.43 | $ 2.15 |
マイホスト | $ 4.59 | $ 4.59 | $ 8.87 | $ 8.87 |
マイサーバー | $ 1.99 | $ 1.99 | $ 4.99 | $ 4.99 |
マイウェブビー | $ 5.35 | $ 5.35 | $ 13.39 | $ 13.39 |
ネームボックス | $ 2.94 | $ 2.94 | $ 5.31 | $ 5.31 |
ネットソンズ | $ 2.61 | $ 2.61 | $ 3.68 | $ 4.09 |
ネットックス | $ 0.48 | $ 0.48 | $ 1.25 | $ 1.25 |
Nexahost | $ 1.96 | $ 7.99 | $ 3.52 | $ 3.52 |
ネクサノウ | $ 1.96 | $ 7.99 | $ 3.52 | $ 3.52 |
NextPointHost | $ 3.44 | $ 7.00 | $ 5.06 | $ 10.53 |
ネクストラワン | $ 0.42 | $ 0.60 | $ 0.92 | $ 1.33 |
ニカリア | $ 4.69 | $ 6.56 | $ 6.85 | $ 13.69 |
にんざホスト | $ 0.66 | $ 0.87 | $ 1.06 | $ 1.14 |
ニサールソフト | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.25 | $ 2.25 |
名無しホスト | $ 2.37 | $ 2.37 | $ 3.56 | $ 3.56 |
ノウホスト | $ 2.99 | $ 2.99 | $ 4.99 | $ 4.99 |
o2switch | $ 5.92 | $ 5.92 | $ 5.92 | $ 5.92 |
OffshoreDedi | $ 4.72 | $ 4.72 | $ 8.26 | $ 8.26 |
OneHostクラウド | $ 1.99 | $ 1.99 | $ 3.99 | $ 3.99 |
Onliveサーバー | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 5.00 | $ 5.00 |
Open6ホスティング | $ 1.18 | $ 3.24 | $ 2.36 | $ 4.72 |
Oryon Networks Pte Ltd | $ 14.83 | $ 14.83 | $ 33.37 | $ 33.37 |
有料ブーム | $ 2.04 | $ 4.02 | $ 3.61 | $ 5.36 |
朴 SEO サービス/製品 | $ 0.50 | $ 0.50 | $ 1.00 | $ 1.00 |
パーキンホスト | $ 1.17 | $ 1.17 | $ 7.11 | $ 7.11 |
PeoplesHost | $ 8.00 | $ 8.00 | $ 11.00 | $ 11.00 |
プレミアムRDP | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 5.00 | $ 5.00 |
Private-Hosting.eu | $ 2.34 | $ 2.34 | $ 4.70 | $ 4.70 |
ProfitServer | $ 1.01 | $ 1.21 | $ 1.89 | $ 2.27 |
プログインター | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 20.00 | $ 20.00 |
プロホスト | $ 2.50 | $ 2.50 | $ 4.50 | $ 4.50 |
プロホスト | $ 0.67 | $ 0.94 | $ 2.01 | $ 2.82 |
Provisov.net | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.00 | $ 2.00 |
プロキシグループ | $ 1.76 | $ 1.76 | $ 3.60 | $ 3.60 |
Qサーバー | $ 1.42 | $ 1.70 | $ 2.43 | $ 2.92 |
R3esolution Infotech Private Limited | $ 5.99 | $ 8.99 | $ 7.99 | $ 11.99 |
ライオラネットワークス | $ 7.03 | $ 7.03 | $ 9.40 | $ 9.40 |
RAJ WEB HOST LTD | $ 1.75 | $ 3.75 | $ 3.50 | $ 7.50 |
ランクホスト | $ 3.00 | $ 5.00 | $ 7.00 | $ 10.00 |
ホスティングの改革 | $ 0.53 | $ 1.07 | $ 1.87 | $ 3.74 |
REG.RU | $ 1.31 | $ 1.31 | $ 1.37 | $ 1.37 |
レグザ | $ 2.50 | $ 5.25 | $ 3.85 | $ 7.75 |
RelateHost | $ 2.76 | $ 6.90 | $ 4.36 | $ 10.90 |
ResellerClub | $ 2.49 | $ 3.49 | $ 3.49 | $ 4.99 |
RHCホスティング | $ 0.99 | $ 0.99 | $ 3.99 | $ 3.99 |
ロックホスト | $ 0.99 | $ 2.99 | $ 1.99 | $ 3.99 |
RoseHosting | $ 7.15 | $ 7.15 | $ 13.45 | $ 13.45 |
ロイヤルクラウド | $ 1.99 | $ 1.99 | $ 3.99 | $ 3.99 |
Rytホスト | $ 0.81 | $ 0.81 | $ 1.32 | $ 1.32 |
Sホスト | $ 1.33 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 2.50 |
土星のドメイン | $ 3.20 | $ 3.20 | $ 4.80 | $ 4.80 |
ScalaHosting | $ 3.95 | $ 6.95 | $ 5.95 | $ 8.95 |
ScopeHost | $ 4.72 | $ 4.72 | $ 7.08 | $ 7.08 |
SemayraWebサービス | $ 4.99 | $ 4.99 | $ 7.99 | $ 7.99 |
