A2 Hosting | GreenGeeks | |
Unsere Wertung | ||
Plan im Rückblick | Swift | Ecosite Pro |
Preis vor Rabatt | $ | $ |
Preis (12-mo) | $ 10.99 / Monat | $ 9.95 / Monat |
Preis (24-mo) | $ 3.69 / Monat | $ 3.95 / Monat |
Sonderrabatt | 63% Rabatt auf die erste Rechnung | 70% Rabatt auf die erste Rechnung |
Promo Code | WHSR | 10YEARSGREEN |
Website | https://www.a2hosting.com | https://www.greengeeks.com |
Zusammenfassung | ||
Vorteile Zuverlässiger Server, der über 99.99% hinausläuft TTFB <400ms ist für optimale Leistung optimiert Angemessene Verlängerungsraten und Registrierungsrabatt Jederzeit Geld-zurück-Garantie Kostenlose Website-Migration für Erstkunden Auswahl von 4 verschiedenen Serverstandorten Spezialisierte Entwicklerumgebung (Node.js, Python usw.) Sparen Sie 63% (aktuelles Angebot) auf Ihrer ersten Rechnung | Vorteile Umweltfreundlich - 300% Green Hosting (branchenweit führend) Ausgezeichnete Servergeschwindigkeit - in allen Tests mit A bewertet Auswahl von vier Serverstandorten Praktisch und Neulinge freundlich Kostenlose Website-Migration für neue Benutzer Lassen Sie uns die Integration verschlüsseln - Installieren Sie SSL mit einem Klick und Wildcard SSL Einfach zu verwendender SitePad Site Builder Hilfreiche Kundenbetreuung und User Knowledgebase | |
Nachteile Site-Migration beim Downgrade kostenpflichtig Viele Funktionen von A2 Hosting Speed kosten jetzt extra A2 Turbo Plan unterstützt weder Ruby noch Python | Nachteile Gemischte Betriebszeitergebnisse - Die Site hat manchmal eine Betriebszeit unter 99.9% Preiserhöhung während der Erneuerung Einrichtungsgebühren ($ 15) können nicht zurückerstattet werden | |
Erfahren Sie mehr | Unerlässliche Eigenschaften | |
Datenübernahme | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Speicherkapazität | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Steuertafel | Cpanel | Cpanel |
Zusätzliche Domänenregistrierung | $ 14.95 / Jahr für .com-Domain; Preise variieren für verschiedene TLDs. | $ 13.95 / Jahr |
Private Domainregistrierung | $ 9.95 / Jahr | $ 9.95 / Jahr |
Auto-Skript-Installer | Softaculous | Fantastico & Softaculous |
Benutzerdefinierte Cron-Jobs | Ja | Ja |
Standortsicherungen | Ja | Ja |
Dedizierte IP | $ 48 / Jahr | $ 48 / Jahr |
Kostenlose SSL | Lass uns verschlüsseln | Lass uns verschlüsseln |
Eingebauter Site Builder | A2 Website Builder | Ja |
Erfahren Sie mehr | ||
Online besuchen | https://www.a2hosting.com | https://www.greengeeks.com |
Sie sind sich nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Hier sind drei "Muss" -Empfehlungen:
Überprüfen Sie auch:
Offenlegung: WHSR erhält Empfehlungsgebühren von auf dieser Website aufgeführten Hosting-Unternehmen. Unsere Meinungen basieren auf echten Erfahrungen und tatsächlichen Hosting-Service-Daten. Bitte lesen Sie unsere Überprüfungspolitik um zu verstehen, wie wir einen Webhost bewerten.